Štatistiky zápasu
11. 04. 2012
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 4:17 | Alexandre Burrows Asistencie: Henrik Sedin, Ryan Kesler | Canucks 1-0 | ||
| 13:31 | Mike Richards (presilovka) Asistencie: Anze Kopitar, Drew Doughty | Nerozhodne 1-1 | ||
| 2. tretina | ||||
| 16:33 | Willie Mitchell (presilovka) Asistencie: Alec Martinez, Justin Williams | Kings 2-1 | ||
| 19:52 | Alexander Edler Asistencie: Maxim Lapierre, Ryan Kesler | Nerozhodne 2-2 | ||
| 3. tretina | ||||
| 16:46 | Dustin Penner Asistencie: Jeff Carter, Mike Richards | Kings 3-2 | ||
| 19:42 | Dustin Brown (do prázdnej brány)
Asistencie: Mike Richards, Jeff Carter | Kings 4-2 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 2:06 | Jarret Stoll | faul | 2:00 | |
| 9:51 | Dustin Penner | sekanie | 2:00 | |
| 12:32 | Ryan Kesler | nešportové správanie | 2:00 | |
| 13:21 | Chris Higgins | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 14:23 | Alexander Edler | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 17:41 | Sami Salo | hákovanie | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 3:24 | Zack Kassian | faul | 2:00 | |
| 3:48 | Jarret Stoll | držanie | 2:00 | |
| 6:50 | Maxim Lapierre | faul | 2:00 | |
| 12:12 | Byron Bitz | narazenie na mantinel | 5:00 | |
| 12:12 | Byron Bitz | Game osobný trest | 10:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 2:58 | Alec Martinez | hákovanie | 2:00 | |
| 13:55 | Jordan Nolan | sekanie | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Los Angeles Kings | 13 | 16 | 10 | 39 |
| Vancouver Canucks | 6 | 8 | 12 | 26 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Los Angeles Kings | Jonathan Quick | 26 | 24 | 59:56 | 1-0 |
| Vancouver Canucks | Roberto Luongo | 38 | 35 | 59:09 | 0-1 |
| Presilovky | |
| Los Angeles Kings | 2 z 8 |
| Vancouver Canucks | 0 z 5 |
| Los Angeles Kings | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Dustin Brown | 1 | 0 | 0 | 8 | - | 1 | 0 | 21:23 | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 |
| Jeff Carter | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 20:56 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Kyle Clifford | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 2:29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Drew Doughty | 0 | 1 | -1 | 6 | - | 0 | 0 | 28:18 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| Colin Fraser | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 2 | 4 | 7:22 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
| Matt Greene | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 13:36 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Dwight King | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 12:20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Anze Kopitar | 0 | 1 | -1 | 1 | - | 11 | 11 | 22:30 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 |
| Trevor Lewis | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 12:48 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Alec Martinez | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 14:32 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 |
| Willie Mitchell | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 24:50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 |
| Jordan Nolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 5:42 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Dustin Penner | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 9:37 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Jonathan Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Richards | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 12 | 22:25 | 4 | 2 | 30 | 0 | 1 |
| Rob Scuderi | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 21:05 | 1 | 3 | 29 | 0 | 1 |
| Jarret Stoll | 0 | 0 | -1 | 1 | 4:00 | 7 | 11 | 15:37 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Slava Voynov | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 16:22 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Justin Williams | 0 | 1 | -1 | 7 | - | 0 | 1 | 18:11 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 |
| Spolu: | 4 | 8 | - | 39 | 10:00 | 33 | 41 | - | 28 | 19 | 441 | 5 | 8 |
| Vancouver Canucks | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Kevin Bieksa | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 24:37 | 1 | 1 | 34 | 2 | 0 |
| Byron Bitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 2:51 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| David Booth | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 0 | 14:37 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Alexandre Burrows | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 21:08 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 |
| Alexander Edler | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 26:16 | 2 | 4 | 32 | 3 | 0 |
| Dan Hamhuis | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 21:10 | 0 | 2 | 32 | 0 | 1 |
| Jannik Hansen | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 1 | 0 | 16:04 | 2 | 1 | 27 | 0 | 4 |
| Chris Higgins | 0 | 0 | -2 | 3 | 2:00 | 0 | 1 | 15:19 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 |
| Zack Kassian | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 5:37 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Ryan Kesler | 0 | 2 | 1 | 1 | 2:00 | 15 | 12 | 23:08 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Maxim Lapierre | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:00 | 1 | 0 | 11:00 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Roberto Luongo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manny Malhotra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 7 | 10:24 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Samuel Pahlsson | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 2 | 6 | 13:25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Mason Raymond | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 13:06 | 2 | 2 | 22 | 0 | 1 |
| Aaron Rome | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 12:42 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Sami Salo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 18:14 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Henrik Sedin | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 7 | 7 | 20:04 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Chris Tanev | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 15:49 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 |
| Spolu: | 2 | 4 | - | 26 | 27:00 | 41 | 33 | - | 26 | 18 | 433 | 8 | 9 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Mike Richards, LA (1G, 2A) 2. Roberto Luongo, Van (35 zákrokov) 3. Dustin Brown, LA (1G) |





