Štatistiky zápasu
24. 01. 2013
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 0:51 | P.A. Parenteau Asistencie: Matt Duchene, Jan Hejda | Avalanche 1-0 | ||
| 12:25 | Matt Duchene Asistencie: Chuck Kobasew, Milan Hejduk | Avalanche 2-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| bez gólov | ||||
| 3. tretina | ||||
| 4:38 | John Mitchell Asistencie: Milan Hejduk, Ryan Wilson | Avalanche 3-0 | ||
| 18:42 | Matt Duchene Asistencie: P.A. Parenteau | Avalanche 4-0 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 2:20 | Jared Boll | bitka | 5:00 | |
| 2:20 | Patrick Bordeleau | bitka | 5:00 | |
| 12:41 | Ryan Wilson | držanie | 2:00 | |
| 13:52 | Brandon Dubinsky | krosček | 2:00 | |
| 13:52 | Brandon Dubinsky | nešportové správanie | 2:00 | |
| 14:07 | Jan Hejda | nedovolené bránenie brankára | 2:00 | |
| 19:19 | Brandon Dubinsky | bitka | 5:00 | |
| 19:19 | Jamie McGinn | bitka | 5:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 0:44 | Derek Dorsett | tvrdosť | 2:00 | |
| 0:44 | Gabriel Landeskog | tvrdosť | 2:00 | |
| 6:21 | Derek Dorsett | tvrdosť | 2:00 | |
| 8:40 | Tím | veľa hráčov na ľade | 2:00 | |
| 11:19 | Derek Dorsett | tvrdosť | 2:00 | |
| 11:19 | Cody McLeod | tvrdosť | 4:00 | |
| 11:19 | Nick Foligno | tvrdosť | 2:00 | |
| 15:36 | Gabriel Landeskog | hákovanie | 2:00 | |
| 18:34 | Jamie McGinn | držanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 11:55 | Fedor Tyutin | hákovanie | 2:00 | |
| 13:52 | Ryan Wilson | držanie | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Columbus Blue Jackets | 11 | 12 | 10 | 33 |
| Colorado Avalanche | 14 | 6 | 8 | 28 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Columbus Blue Jackets | Sergei Bobrovsky | 28 | 24 | 60:00 | 1-1 |
| Colorado Avalanche | Semyon Varlamov | 33 | 33 | 60:00 | 2-1 |
| Presilovky | |
| Columbus Blue Jackets | 0 z 6 |
| Colorado Avalanche | 0 z 3 |
| Columbus Blue Jackets | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Artem Anisimov | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 7 | 11 | 17:16 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Adrian Aucoin | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 14:20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Sergei Bobrovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Boll | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 8:32 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Derick Brassard | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 2 | 13:55 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| Matt Calvert | 0 | 0 | -3 | 1 | - | 0 | 0 | 11:46 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Derek Dorsett | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 15:48 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Brandon Dubinsky | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:00 | 8 | 4 | 16:44 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Nick Foligno | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 12:37 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Ryan Johansen | 0 | 0 | -2 | 3 | - | 12 | 9 | 16:43 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Jack Johnson | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 25:38 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| Mark Letestu | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 8 | 12:58 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Derek MacKenzie | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 3 | 2 | 9:22 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| John Moore | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 12:37 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Nikita Nikitin | 0 | 0 | -2 | 5 | - | 0 | 0 | 21:51 | 1 | 1 | 25 | 1 | 0 |
| Vinny Prospal | 0 | 0 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | 18:03 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Fedor Tyutin | 0 | 0 | -2 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 20:44 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 |
| R.J. Umberger | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 0 | 16:19 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| James Wisniewski | 0 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 24:47 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Spolu: | 0 | 0 | - | 33 | 24:00 | 31 | 36 | - | 19 | 7 | 376 | 5 | 2 |
| Colorado Avalanche | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Patrick Bordeleau | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:00 | 0 | 0 | 3:08 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Matt Duchene | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 8 | 12 | 18:50 | 1 | 1 | 32 | 2 | 1 |
| Jan Hejda | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 17:26 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| Milan Hejduk | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 11:43 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
| Matt Hunwick | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 21:24 | 3 | 1 | 25 | 1 | 0 |
| Erik Johnson | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 22:32 | 0 | 5 | 28 | 1 | 1 |
| David Jones | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 21:10 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0 |
| Chuck Kobasew | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 13:13 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 |
| Gabriel Landeskog | 0 | 0 | 1 | 2 | 4:00 | 0 | 0 | 16:53 | 1 | 1 | 31 | 2 | 2 |
| Jamie McGinn | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:00 | 0 | 0 | 16:01 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Cody McLeod | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 9:56 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| John Mitchell | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 11:59 | 0 | 3 | 17 | 1 | 1 |
| Ryan O'Byrne | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 19:17 | 4 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| Mark Olver | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 4 | 8:17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| P.A. Parenteau | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 2 | 16:47 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Paul Stastny | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 14 | 9 | 21:43 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 |
| Semyon Varlamov | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Wilson | 0 | 1 | 3 | 4 | 4:00 | 0 | 0 | 18:16 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Greg Zanon | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17:25 | 0 | 2 | 24 | 0 | 1 |
| Spolu: | 4 | 7 | - | 28 | 26:00 | 36 | 31 | - | 18 | 26 | 411 | 13 | 8 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Semyon Varlamov, Col (33 zákrokov) |
| 2. Matt Duchene, Col (2G, 1A) |
| 3. Erik Johnson, Col |






