Štatistiky zápasu
21. 02. 2013
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 8:15 | Peter Mueller Asistencie: Jonathan Huberdeau, Mike Weaver | Panthers 1-0 | ||
| 8:44 | Tomáš Kopecký Asistencie: Mike Weaver | Panthers 2-0 | ||
| 10:15 | Jonathan Huberdeau (trestné strieľanie) | Panthers 3-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 11:46 | Jonathan Huberdeau (presilovka) Asistencie: Drew Shore, Erik Gudbranson | Panthers 4-0 | ||
| 3. tretina | ||||
| 13:49 | Luke Schenn Asistencie: Danny Briere, Wayne Simmonds | Panthers 4-1 | ||
| 14:33 | Peter Mueller Asistencie: Drew Shore, Jonathan Huberdeau | Panthers 5-1 | ||
| 15:35 | Jakub Voracek Asistencie: Erik Gustafsson, Claude Giroux | Panthers 5-2 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 2:29 | Tomáš Kopecký | sekanie | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 7:21 | Luke Schenn | narazenie na mantinel | 2:00 | |
| 9:58 | Ruslan Fedotenko | sekanie | 2:00 | |
| 12:11 | Danny Briere | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 15:57 | George Parros | bitka | 5:00 | |
| 15:57 | Nicklas Grossmann | bitka | 5:00 | |
| 17:53 | Shawn Matthias | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| - | ||||
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Florida Panthers | 10 | 8 | 8 | 26 |
| Philadelphia Flyers | 13 | 9 | 12 | 34 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Florida Panthers | Scott Clemmensen | 34 | 32 | 59:23 | 1-1 |
| Philadelphia Flyers | Brian Boucher | 11 | 10 | 28:14 | 0-1 |
| Philadelphia Flyers | Ilya Bryzgalov | 15 | 11 | 31:46 | 8-8 |
| Presilovky | |
| Florida Panthers | 1 z 3 |
| Philadelphia Flyers | 0 z 2 |
| Florida Panthers | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Brian Campbell | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 21:13 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 |
| Scott Clemmensen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tomas Fleischmann | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 18:19 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| Marcel Goc | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 9 | 18:10 | 1 | 3 | 26 | 0 | 1 |
| Erik Gudbranson | 0 | 1 | -2 | 2 | - | 0 | 0 | 19:14 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Jonathan Huberdeau | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 17:34 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Tomáš Kopecký | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:00 | 0 | 4 | 14:52 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Filip Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 19:57 | 1 | 4 | 26 | 1 | 0 |
| Dmitry Kulikov | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 17:50 | 3 | 2 | 24 | 1 | 0 |
| Shawn Matthias | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 1 | 0 | 14:58 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Peter Mueller | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 2 | 0 | 17:02 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| George Parros | 0 | 0 | -1 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 8:22 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Mike Santorelli | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 10:38 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Drew Shore | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 6 | 18:13 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2 |
| Jack Skille | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 13:09 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Jerred Smithson | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 7 | 10:10 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Tyson Strachan | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 18:52 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 |
| Mike Weaver | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 20:58 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 |
| Stephen Weiss | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 5 | 6 | 17:06 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 |
| Spolu: | 5 | 7 | - | 26 | 9:00 | 31 | 32 | - | 24 | 23 | 404 | 7 | 5 |
| Philadelphia Flyers | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Brian Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 28:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Briere | 0 | 1 | 1 | 4 | 2:00 | 4 | 1 | 15:33 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Ilya Bryzgalov | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 31:46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 0 | 0 | 20:27 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| Sean Couturier | 0 | 0 | -2 | 4 | - | 4 | 7 | 17:33 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 |
| Ruslan Fedotenko | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 2 | 6 | 11:37 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Bruno Gervais | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 19:23 | 0 | 2 | 25 | 1 | 1 |
| Claude Giroux | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 16 | 8 | 20:39 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Nicklas Grossmann | 0 | 0 | -1 | 1 | 5:00 | 0 | 0 | 16:23 | 2 | 5 | 27 | 2 | 0 |
| Erik Gustafsson | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 20:21 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 |
| Mike Knuble | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 15:37 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Tye McGinn | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:14 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Zac Rinaldo | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 9:08 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Brayden Schenn | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 7 | 14:31 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Luke Schenn | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 19:20 | 2 | 1 | 26 | 1 | 0 |
| Wayne Simmonds | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 14:29 | 4 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| Max Talbot | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 2 | 2 | 17:00 | 2 | 0 | 19 | 1 | 1 |
| Kimmo Timonen | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 20:45 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Jakub Voracek | 1 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | 17:11 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Harry Zolnierczyk | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 8:01 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Spolu: | 2 | 4 | - | 34 | 11:00 | 32 | 31 | - | 32 | 12 | 384 | 12 | 6 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Jonathan Huberdeau, Fla (2G, 2A) |
| 2. Scott Clemmensen, Fla (32 zákrokov) |
| 3. Peter Mueller, Fla (2G) |




