Štatistiky zápasu
25. 04. 2013
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 8:52 | Matt Cooke Asistencie: Brenden Morrow, Brandon Sutter | Penguins 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 14:01 | Jussi Jokinen (presilovka) Asistencie: Kris Letang, Marc-Andre Fleury | Penguins 2-0 | ||
| 18:33 | Travis Zajac Asistencie: Patrik Elias, Anton Volchenkov | Penguins 2-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 3:01 | David Clarkson (presilovka) Asistencie: Patrik Elias, Ilya Kovalchuk | Nerozhodne 2-2 | ||
| 13:50 | Ilya Kovalchuk Asistencie: Steve Sullivan, Andy Greene | Devils 3-2 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| - | ||||
| 2. tretina | ||||
| 3:39 | Johan Hedberg | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 3:52 | Jarome Iginla | hákovanie | 2:00 | |
| 13:14 | Patrik Elias | sekanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 2:29 | Pascal Dupuis | sekanie | 2:00 | |
| 3:34 | Brenden Morrow | nešportové správanie | 2:00 | |
| 15:15 | Ryan Carter | Closing Hand on Puck | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Pittsburgh Penguins | 6 | 5 | 7 | 18 |
| New Jersey Devils | 12 | 7 | 13 | 32 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Pittsburgh Penguins | Marc-Andre Fleury | 32 | 29 | 59:24 | 22-8 |
| New Jersey Devils | Johan Hedberg | 18 | 16 | 60:00 | 6-9 |
| Presilovky | |
| Pittsburgh Penguins | 1 z 3 |
| New Jersey Devils | 1 z 2 |
| Pittsburgh Penguins | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Craig Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 11:06 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Beau Bennett | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 13:28 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Matt Cooke | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 11:19 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Simon Despres | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18:56 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Pascal Dupuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 | 1 | 17:02 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Mark Eaton | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18:46 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Deryk Engelland | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14:29 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Marc-Andre Fleury | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tanner Glass | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 2 | 0 | 10:58 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Jarome Iginla | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 1 | 19:20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Jussi Jokinen | 1 | 0 | -1 | 1 | - | 5 | 6 | 15:26 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Tyler Kennedy | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 1 | 0 | 12:49 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Chris Kunitz | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18:17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Kris Letang | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 26:07 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Evgeni Malkin | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | 9 | 20:45 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| Brenden Morrow | 0 | 1 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 13:49 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Douglas Murray | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 17:17 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Matt Niskanen | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 21:32 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Brandon Sutter | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 6 | 5 | 14:58 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Spolu: | 2 | 4 | - | 18 | 6:00 | 25 | 24 | - | 15 | 4 | 353 | 3 | 4 |
| New Jersey Devils | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Ryan Carter | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 13:14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| David Clarkson | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 15:51 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| Patrik Elias | 0 | 2 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 17:00 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Eric Gelinas | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 15:59 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Stephen Gionta | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | 4 | 13:28 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Andy Greene | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 21:14 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| Peter Harrold | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 19:05 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Johan Hedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Henrique | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 6 | 8 | 17:11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Jacob Josefson | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 9:43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Tom Kostopoulos | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 11:44 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Ilya Kovalchuk | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 22:46 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Adam Larsson | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 18:36 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Andrei Loktionov | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 13:43 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Steve Sullivan | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 11:44 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Anton Volchenkov | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 20:06 | 2 | 1 | 28 | 0 | 0 |
| Travis Zajac | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 12 | 7 | 17:03 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 |
| Marek Zidlicky | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 22:57 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Dainius Zubrus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13:49 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Spolu: | 3 | 6 | - | 32 | 6:00 | 24 | 25 | - | 6 | 6 | 398 | 3 | 0 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Ilya Kovalchuk, NJ (1G, 1A) |
| 2. Patrik Elias, NJ (2A) |
| 3. David Clarkson, NJ (1G) |





