Štatistiky zápasu
27. 04. 2013
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
8:14 | Radim Vrbata Asistencie: Shane Doan, David Schlemko | Coyotes 1-0 | ||
10:21 | Teemu Selanne Asistencie: Pat Maroon, Nick Bonino | Nerozhodne 1-1 | ||
17:36 | Kyle Chipchura Asistencie: Paul Bissonnette, Keith Yandle | Coyotes 2-1 | ||
2. tretina | ||||
0:14 | Francois Beauchemin (presilovka) Asistencie: Ryan Getzlaf, Cam Fowler | Nerozhodne 2-2 | ||
6:46 | Radim Vrbata Asistencie: Martin Hanzal, Keith Yandle | Coyotes 3-2 | ||
3. tretina | ||||
7:43 | Radim Vrbata (oslabenie) Asistencie: Martin Hanzal | Coyotes 4-2 | ||
9:33 | Bobby Ryan Asistencie: Ryan Getzlaf | Coyotes 4-3 | ||
19:58 | Antoine Vermette (do prázdnej brány)
Asistencie: Radim Vrbata, Oliver Ekman-Larsson | Coyotes 5-3 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
19:10 | Lauri Korpikoski | sekanie | 2:00 | |
2. tretina | ||||
2:05 | Tím | veľa hráčov na ľade | 2:00 | |
18:22 | Zbynek Michalek | hákovanie | 2:00 | |
3. tretina | ||||
5:53 | Antoine Vermette | nedovolené bránenie | 2:00 | |
12:32 | Rostislav Klesla | sekanie | 2:00 | |
12:39 | Ryan Getzlaf | hákovanie | 2:00 | |
19:09 | Keith Yandle | osobný trest | 10:00 |
Strely na bránu | ||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
Phoenix Coyotes | 10 | 9 | 12 | 31 |
Anaheim Ducks | 17 | 6 | 23 | 46 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Phoenix Coyotes | Jason LaBarbera | 46 | 43 | 60:00 | 4-6 |
Anaheim Ducks | Viktor Fasth | 30 | 26 | 58:17 | 15-6 |
Presilovky | |
Phoenix Coyotes | 0 z 2 |
Anaheim Ducks | 1 z 4 |
Phoenix Coyotes | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Paul Bissonnette | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7:26 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:30 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Alexandre Bolduc | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 7:51 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Kyle Chipchura | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 1 | 8:03 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 |
Chris Conner | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 13:15 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Shane Doan | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 15:33 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Oliver Ekman-Larsson | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25:42 | 2 | 2 | 28 | 0 | 1 |
Boyd Gordon | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 9 | 13 | 17:01 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 |
Martin Hanzal | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 8 | 5 | 17:36 | 1 | 0 | 23 | 2 | 2 |
Rostislav Klesla | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 17:14 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
Rob Klinkhammer | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 14:03 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Lauri Korpikoski | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 1 | 0 | 18:13 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Jason LaBarbera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zbynek Michalek | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 23:26 | 4 | 2 | 26 | 1 | 0 |
David Schlemko | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 20:05 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Michael Stone | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 16:48 | 1 | 3 | 24 | 1 | 0 |
Antoine Vermette | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:00 | 14 | 8 | 18:01 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Radim Vrbata | 3 | 1 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | 17:43 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
Keith Yandle | 0 | 2 | 3 | 1 | 10:00 | 0 | 0 | 18:26 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Spolu: | 5 | 9 | - | 31 | 18:00 | 39 | 29 | - | 29 | 15 | 395 | 5 | 5 |
Anaheim Ducks | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Bryan Allen | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 18:21 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 |
Francois Beauchemin | 1 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 19:40 | 2 | 2 | 26 | 0 | 1 |
Nick Bonino | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 9 | 8 | 18:21 | 0 | 4 | 22 | 0 | 1 |
Andrew Cogliano | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 1 | 13:09 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 |
Radek Dvorak | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 1 | 11:49 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Viktor Fasth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 58:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cam Fowler | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 23:27 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 |
Ryan Getzlaf | 0 | 2 | 0 | 1 | 2:00 | 3 | 7 | 16:50 | 1 | 0 | 21 | 2 | 1 |
Saku Koivu | 0 | 0 | -3 | 2 | - | 9 | 9 | 16:26 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
Ben Lovejoy | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 19:44 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 |
Toni Lydman | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 19:44 | 3 | 2 | 23 | 1 | 0 |
Pat Maroon | 0 | 1 | -1 | 8 | - | 0 | 1 | 18:18 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Corey Perry | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 17:42 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Bobby Ryan | 1 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 1 | 16:21 | 2 | 0 | 23 | 3 | 1 |
Teemu Selanne | 1 | 0 | -1 | 4 | - | 2 | 1 | 17:46 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 |
Devante Smith-Pelly | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 9:31 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Sheldon Souray | 0 | 0 | -4 | 2 | - | 0 | 0 | 16:43 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Dave Steckel | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 5 | 10 | 10:27 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Daniel Winnik | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 13:24 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Spolu: | 3 | 5 | - | 46 | 2:00 | 29 | 39 | - | 24 | 16 | 361 | 9 | 5 |
Tri hviezdy zápasu: 1. Teemu Selanne, Anh (1G) |
2. Nick Bonino, Anh (1A) |
3. Pat Maroon, Anh (1A) |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii