Štatistiky zápasu
21. 11. 2013
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 18:28 | Tyler Myers (presilovka) Asistencie: Ville Leino, Tyler Ennis | Sabres 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 14:09 | Matt Read Asistencie: Steve Downie, Sean Couturier | Nerozhodne 1-1 | ||
| 15:49 | Matt Read Asistencie: Steve Downie, Sean Couturier | Flyers 2-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 9:58 | Vincent Lecavalier (presilovka) Asistencie: Mark Streit, Claude Giroux | Flyers 3-1 | ||
| 19:49 | Scott Hartnell (do prázdnej brány)
Asistencie: Adam Hall | Flyers 4-1 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 2:37 | Henrik Tallinder | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 8:10 | Vincent Lecavalier | držanie | 2:00 | |
| 14:09 | Cody Hodgson | držanie | 2:00 | |
| 15:28 | Cody McCormick | zdržovanie hry | 2:00 | |
| 16:29 | Mark Streit | hra vysokou hokejkou | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 1:27 | Scott Hartnell | hra vysokou hokejkou | 4:00 | |
| 5:45 | Tyler Myers | sekanie | 2:00 | |
| 6:23 | Tím | veľa hráčov na ľade | 2:00 | |
| 19:32 | Claude Giroux | sekanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 7:54 | Ville Leino | sekanie | 2:00 | |
| 7:54 | Jay Rosehill | tvrdosť | 2:00 | |
| 7:54 | Zac Rinaldo | osobný trest | 10:00 | |
| 9:12 | Tyler Myers | krosček | 2:00 | |
| 11:52 | Mike Weber | sekanie | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Buffalo Sabres | 10 | 7 | 13 | 30 |
| Philadelphia Flyers | 12 | 19 | 15 | 46 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Buffalo Sabres | Ryan Miller | 45 | 42 | 58:50 | 4-13 |
| Philadelphia Flyers | Ray Emery | 30 | 29 | 59:53 | 3-3 |
| Presilovky | |
| Buffalo Sabres | 1 z 5 |
| Philadelphia Flyers | 1 z 7 |
| Buffalo Sabres | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Luke Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 11:50 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Christian Ehrhoff | 0 | 0 | -2 | 3 | - | 0 | 0 | 25:42 | 1 | 2 | 30 | 0 | 1 |
| Tyler Ennis | 0 | 1 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 17:29 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Marcus Foligno | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10:02 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Zemgus Girgensons | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 1 | 3 | 15:17 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Mikhail Grigorenko | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 6 | 12:22 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Cody Hodgson | 0 | 0 | -2 | 6 | 2:00 | 8 | 10 | 17:13 | 2 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| Ville Leino | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:00 | 1 | 1 | 11:02 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Jamie McBain | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 18:12 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| Cody McCormick | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 | 0 | 5:28 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Brayden McNabb | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18:42 | 3 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| Ryan Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 58:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Moulson | 0 | 0 | -2 | 3 | - | 0 | 0 | 17:21 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Tyler Myers | 1 | 0 | -1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 22:11 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| Steve Ott | 0 | 0 | -2 | 3 | - | 14 | 11 | 20:40 | 5 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| John Scott | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 5:52 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Drew Stafford | 0 | 0 | -2 | 5 | - | 0 | 0 | 21:28 | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 |
| Henrik Tallinder | 0 | 0 | -1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 18:05 | 1 | 2 | 22 | 0 | 1 |
| Mike Weber | 0 | 0 | -1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 17:28 | 5 | 0 | 24 | 3 | 0 |
| Spolu: | 1 | 2 | - | 30 | 14:00 | 34 | 31 | - | 30 | 14 | 376 | 6 | 5 |
| Philadelphia Flyers | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Braydon Coburn | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 23:29 | 3 | 4 | 27 | 2 | 0 |
| Sean Couturier | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | 10 | 19:03 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 |
| Steve Downie | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | 1 | 12:33 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Ray Emery | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Claude Giroux | 0 | 1 | 1 | 5 | 2:00 | 12 | 11 | 22:46 | 2 | 0 | 26 | 1 | 1 |
| Nicklas Grossmann | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 21:34 | 1 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| Erik Gustafsson | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 12:39 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Adam Hall | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 12:54 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Scott Hartnell | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 19:00 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 |
| Vincent Lecavalier | 1 | 0 | 0 | 6 | 2:00 | 11 | 9 | 18:07 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Matt Read | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 1 | 18:34 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
| Zac Rinaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 | 0 | 6:21 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Jay Rosehill | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 3:28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Brayden Schenn | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 13:22 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Luke Schenn | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 13:30 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Wayne Simmonds | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 14:35 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| Mark Streit | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 19:52 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Kimmo Timonen | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | 24:18 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| Jakub Voracek | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 14:03 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 |
| Spolu: | 4 | 7 | - | 46 | 22:00 | 31 | 34 | - | 27 | 15 | 375 | 6 | 7 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Matt Read, Phi (2G) |
| 2. Steve Downie, Phi (2A) |
| 3. Sean Couturier, Phi (2A) |




