Štatistiky zápasu
02. 01. 2014
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov | ||||
1. tretina | ||||
žiaden gól | ||||
2. tretina | ||||
15:51 | Nathan Horton (presilovka) Asistencie: James Wisniewski, Ryan Murray | Blue Jackets 1-0 | ||
3. tretina | ||||
10:03 | R.J. Umberger (presilovka) Asistencie: Fedor Tyutin, Nick Foligno | Blue Jackets 2-0 |
Prehľad vylúčení | ||||
1. tretina | ||||
7:58 | Corey Tropp | sekanie | 2:00 | |
8:52 | Derek MacKenzie | bitka | 5:00 | |
8:52 | Keith Yandle | bitka | 5:00 | |
14:05 | Tím | veľa hráčov na ľade | 2:00 | |
18:04 | Derek Morris | krosček | 2:00 | |
18:40 | Ryan Murray | hákovanie | 2:00 | |
2. tretina | ||||
5:08 | Ryan Johansen | hra vysokou hokejkou | 2:00 | |
14:55 | Mike Smith | zdržovanie hry | 2:00 | |
17:18 | R.J. Umberger | sekanie | 2:00 | |
3. tretina | ||||
8:40 | David Rundblad | zdržovanie hry | 2:00 | |
19:21 | Fedor Tyutin | hákovanie | 2:00 |
Strely na bránu | ||||
Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
Columbus Blue Jackets | 6 | 15 | 10 | 31 |
Phoenix Coyotes | 6 | 7 | 21 | 34 |
Brankári | |||||
Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
Columbus Blue Jackets | Curtis McElhinney | 34 | 34 | 59:59 | 7-7 |
Phoenix Coyotes | Mike Smith | 31 | 29 | 58:58 | 15-9 |
Presilovky | |
Columbus Blue Jackets | 2 z 4 |
Phoenix Coyotes | 0 z 5 |
Columbus Blue Jackets | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Artem Anisimov | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | 8 | 20:08 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Cam Atkinson | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 11:42 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 |
Blake Comeau | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 10:32 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Brandon Dubinsky | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 21:34 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Nick Foligno | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 16:37 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 |
Nathan Horton | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 14:47 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Boone Jenner | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 10:35 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Ryan Johansen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 6 | 7 | 15:54 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 |
Jack Johnson | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 25:08 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
Mark Letestu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 14:07 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Derek MacKenzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 5 | 5 | 11:33 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Curtis McElhinney | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Murray | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 22:38 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 |
Nikita Nikitin | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 15:02 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
David Savard | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 13:20 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Corey Tropp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 8:52 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Fedor Tyutin | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 22:25 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 |
R.J. Umberger | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 14:37 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
James Wisniewski | 0 | 1 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 21:51 | 1 | 2 | 23 | 1 | 0 |
Spolu: | 2 | 4 | - | 31 | 15:00 | 27 | 24 | - | 35 | 13 | 351 | 2 | 2 |
Phoenix Coyotes | |||||||||||||
Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
Mikkel Boedker | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 16:54 | 3 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Chris Brown | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 10:24 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Kyle Chipchura | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11:37 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Oliver Ekman-Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4:07 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Jeff Halpern | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 8:47 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Martin Hanzal | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 10 | 7 | 19:38 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 |
Tim Kennedy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 11:21 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 |
Rostislav Klesla | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 24:09 | 0 | 1 | 29 | 1 | 0 |
Rob Klinkhammer | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 10:47 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Lauri Korpikoski | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 13:59 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Derek Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 22:29 | 1 | 1 | 31 | 0 | 2 |
David Moss | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 14:48 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Connor Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16:52 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 |
Mike Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 | 9 | 20:11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
David Rundblad | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 21:50 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Mike Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 58:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Vermette | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 8 | 9 | 17:47 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
Radim Vrbata | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 18:50 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Keith Yandle | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:00 | 0 | 0 | 30:37 | 0 | 1 | 29 | 2 | 1 |
Spolu: | 0 | 0 | - | 34 | 11:00 | 24 | 27 | - | 29 | 10 | 350 | 6 | 7 |
Tri hviezdy zápasu: 1. Nathan Horton, Cls (1G) |
2. Curtis McElhinney, Cls (34 zákrokov) |
3. R.J. Umberger, Cls (1G) |
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii