Štatistiky zápasu
11. 03. 2014
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 2:09 | Drew Stafford (presilovka) Asistencie: Cody Hodgson, Tyler Ennis | Sabres 1-0 | ||
| 17:10 | Nick Spaling (presilovka) Asistencie: Shea Weber, Roman Josi | Nerozhodne 1-1 | ||
| 2. tretina | ||||
| 3:33 | Shea Weber Asistencie: Colin Wilson, Craig Smith | Predators 2-1 | ||
| 7:51 | Craig Smith Asistencie: Colin Wilson, Gabriel Bourque | Predators 3-1 | ||
| 3. tretina | ||||
| 18:29 | Paul Gaustad (do prázdnej brány)
Asistencie: Nick Spaling, Mike Fisher | Predators 4-1 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 1:34 | Matt Cullen | držanie | 2:00 | |
| 4:38 | Mike Fisher | držanie | 2:00 | |
| 15:40 | Cory Conacher | nedovolené bránenie | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 9:20 | Paul Gaustad | nešportové správanie | 2:00 | |
| 9:20 | Paul Gaustad | bitka | 5:00 | |
| 9:20 | Paul Gaustad | osobný trest | 10:00 | |
| 9:20 | Zenon Konopka | bitka | 5:00 | |
| 12:24 | Rich Clune | hra vysokou hokejkou | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| - | ||||
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Nashville Predators | 7 | 5 | 12 | 24 |
| Buffalo Sabres | 7 | 11 | 7 | 25 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Nashville Predators | Carter Hutton | 25 | 24 | 60:00 | 15-10 |
| Buffalo Sabres | Jhonas Enroth | 23 | 20 | 59:27 | 4-15 |
| Presilovky | |
| Nashville Predators | 1 z 1 |
| Buffalo Sabres | 1 z 4 |
| Nashville Predators | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Gabriel Bourque | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 13:16 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Rich Clune | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 12:54 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Matt Cullen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 1 | 5 | 10:57 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Michael Del Zotto | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 16:55 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Mattias Ekholm | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 16:27 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Ryan Ellis | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 16:45 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 |
| Mike Fisher | 0 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | 7 | 5 | 20:38 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| Paul Gaustad | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:00 | 7 | 4 | 10:39 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Patric Hornqvist | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 13:09 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Carter Hutton | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17:46 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Roman Josi | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 25:52 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Eric Nystrom | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 0 | 16:39 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Colton Sissons | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 13:25 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 |
| Craig Smith | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 0 | 0 | 19:09 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 |
| Nick Spaling | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 16:11 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Viktor Stalberg | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Shea Weber | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 26:15 | 1 | 3 | 28 | 1 | 0 |
| Colin Wilson | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 5 | 16:31 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| Spolu: | 4 | 8 | - | 24 | 23:00 | 30 | 30 | - | 11 | 13 | 371 | 4 | 6 |
| Buffalo Sabres | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Cory Conacher | 0 | 0 | -2 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 19:47 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Matt D'Agostini | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 17:10 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Nicolas Deslauriers | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 15:59 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Christian Ehrhoff | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 23:41 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 |
| Matt Ellis | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 1 | 5:33 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Tyler Ennis | 0 | 1 | -2 | 3 | - | 6 | 11 | 24:17 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| Jhonas Enroth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Flynn | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 14:07 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Marcus Foligno | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 16:21 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Cody Hodgson | 0 | 1 | -1 | 4 | - | 8 | 6 | 19:29 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Zenon Konopka | 0 | 0 | -1 | 0 | 5:00 | 7 | 2 | 6:58 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Ville Leino | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | 15:08 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 |
| Jamie McBain | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 19:13 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| Tyler Myers | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 23:23 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Chad Ruhwedel | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 17:15 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 |
| John Scott | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 3:23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Drew Stafford | 1 | 0 | -2 | 5 | - | 3 | 1 | 23:00 | 2 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Henrik Tallinder | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 16:01 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Mike Weber | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 18:18 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| Spolu: | 1 | 2 | - | 25 | 7:00 | 30 | 30 | - | 21 | 14 | 354 | 6 | 1 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Shea Weber, Nsh (1G, 1A) |
| 2. Drew Stafford, Buf (1G) |
| 3. Craig Smith, Nsh (1G, 1A) |




