Štatistiky zápasu
12. 04. 2014
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 0:47 | Cam Atkinson Asistencie: Brandon Dubinsky, Matt Calvert | Blue Jackets 1-0 | ||
| 18:59 | Vincent Trocheck (oslabenie) | Nerozhodne 1-1 | ||
| 2. tretina | ||||
| 6:35 | Jimmy Hayes Asistencie: Brandon Pirri, Brian Campbell | Panthers 2-1 | ||
| 10:14 | Mark Letestu (presilovka) Asistencie: Ryan Johansen, Boone Jenner | Nerozhodne 2-2 | ||
| 3. tretina | ||||
| 5:58 | Ryan Johansen (presilovka) Asistencie: James Wisniewski, Jack Johnson | Blue Jackets 3-2 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 3:10 | Ed Jovanovski | držanie | 2:00 | |
| 6:48 | Quinton Howden | hákovanie | 2:00 | |
| 10:08 | Blake Comeau | sekanie | 2:00 | |
| 16:26 | Ed Jovanovski | faul laktom Major | 5:00 | |
| 16:26 | Ed Jovanovski | Game osobný trest | 10:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 4:19 | Fedor Tyutin | hákovanie | 2:00 | |
| 8:19 | Brad Boyes | držanie | 2:00 | |
| 13:41 | Cam Atkinson | sekanie | 2:00 | |
| 18:00 | Jared Boll | sekanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| 4:58 | Tomas Fleischmann | sekanie | 2:00 | |
| Strely na bránu | ||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu |
| Columbus Blue Jackets | 18 | 6 | 14 | 38 |
| Florida Panthers | 9 | 17 | 9 | 35 |
| Brankári | |||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia |
| Columbus Blue Jackets | Sergei Bobrovsky | 35 | 33 | 60:00 | 32-20 |
| Florida Panthers | Roberto Luongo | 38 | 35 | 59:12 | 25-23 |
| Presilovky | |
| Columbus Blue Jackets | 2 z 5 |
| Florida Panthers | 0 z 4 |
| Columbus Blue Jackets | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Artem Anisimov | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 1 | 14:21 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 |
| Cam Atkinson | 1 | 0 | 0 | 5 | 2:00 | 0 | 0 | 16:30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Sergei Bobrovsky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Boll | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 6:19 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Matt Calvert | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 17:46 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 |
| Blake Comeau | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:00 | 1 | 0 | 12:26 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Brandon Dubinsky | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 9 | 9 | 18:29 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| Boone Jenner | 0 | 1 | -1 | 6 | - | 0 | 0 | 18:13 | 2 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| Ryan Johansen | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 7 | 9 | 18:09 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Jack Johnson | 0 | 1 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 25:22 | 2 | 2 | 27 | 1 | 1 |
| Mark Letestu | 1 | 0 | -1 | 2 | - | 5 | 7 | 17:20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Derek MacKenzie | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 2 | 14:09 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Nikita Nikitin | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 15:18 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Dalton Prout | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 14:50 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| David Savard | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 20:08 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| Jack Skille | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 10:19 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Corey Tropp | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 7:43 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Fedor Tyutin | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 20:02 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| James Wisniewski | 0 | 1 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 24:36 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| Spolu: | 3 | 6 | - | 38 | 8:00 | 26 | 28 | - | 31 | 8 | 377 | 2 | 8 |
| Florida Panthers | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Sean Bergenheim | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 18:00 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Nick Bjugstad | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5 | 6 | 16:24 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Brad Boyes | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:00 | 0 | 0 | 16:30 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Brian Campbell | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 27:08 | 1 | 1 | 32 | 1 | 2 |
| Tomas Fleischmann | 0 | 0 | -1 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 13:36 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Erik Gudbranson | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 24:58 | 4 | 2 | 29 | 0 | 0 |
| Jimmy Hayes | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | 12:41 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Quinton Howden | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 1 | 9:00 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Jonathan Huberdeau | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 12:05 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Ed Jovanovski | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:00 | 0 | 0 | 4:41 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Dmitry Kulikov | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 27:58 | 1 | 2 | 35 | 1 | 1 |
| Roberto Luongo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 59:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Olsen | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 11:14 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Brandon Pirri | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | 13:16 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Colby Robak | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20:57 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Drew Shore | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 7 | 6 | 15:14 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Vincent Trocheck | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 11 | 1 | 17:35 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| Scottie Upshall | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 1 | 3 | 15:54 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| Jesse Winchester | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 11:42 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Spolu: | 2 | 2 | - | 35 | 23:00 | 28 | 26 | - | 19 | 11 | 372 | 4 | 6 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Ryan Johansen, Cls (1G, 1A) |
| 2. Jimmy Hayes, Fla (1G) |
| 3. Mark Letestu, Cls (1G) |




