Štatistiky zápasu
02. 03. 2015
Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

| Prehľad gólov | ||||
| 1. tretina | ||||
| 8:07 | Jonathan Toews Asistencie: Michal Rozsival, Niklas Hjalmarsson | Blackhawks 1-0 | ||
| 2. tretina | ||||
| 0:44 | Jonathan Toews (oslabenie) Asistencie: Duncan Keith | Blackhawks 2-0 | ||
| 9:42 | Brandon Saad | Blackhawks 3-0 | ||
| 15:42 | Marcus Kruger Asistencie: Andrew Shaw | Blackhawks 4-0 | ||
| 3. tretina | ||||
| 4:29 | John-Michael Liles Asistencie: Andrej Nestrasil, Nathan Gerbe | Blackhawks 4-1 | ||
| 7:55 | Marián Hossa Asistencie: Jonathan Toews, Michal Rozsival | Blackhawks 5-1 | ||
| 18:50 | Alexander Semin Asistencie: Eric Staal, Jay McClement | Blackhawks 5-2 | ||
| Prehľad vylúčení | ||||
| 1. tretina | ||||
| 20:00 | Brent Seabrook | sekanie | 2:00 | |
| 2. tretina | ||||
| 2:16 | Patrick Sharp | nedovolené bránenie brankára | 2:00 | |
| 3:02 | Marián Hossa | sekanie | 2:00 | |
| 3. tretina | ||||
| - | ||||
| Strely na bránu | |||||
| Tím | 1 | 2 | 3 | Spolu | |
| Carolina Hurricanes | Car | 4 | 14 | 11 | 29 |
| Chicago Blackhawks | Chi | 7 | 11 | 8 | 26 |
| Brankári | ||||||
| Tím | Brankár | Strely | Zákroky | Ice-time | Bilancia | |
| Carolina Hurricanes | Anton Khudobin | 8 | 7 | 20:00 | 7-11 | |
| Carolina Hurricanes | Cam Ward | 18 | 14 | 40:00 | 17-20 | |
| Chicago Blackhawks | Corey Crawford | 29 | 27 | 60:00 | 25-14 | |
| Presilovky | ||
| Carolina Hurricanes | Car | 0 z 3 |
| Chicago Blackhawks | Chi | 0 z 0 |
| Carolina Hurricanes | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Brett Bellemore | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 18:49 | 8 | 1 | 26 | 1 | 0 |
| Justin Faulk | 0 | 0 | -2 | 5 | - | 0 | 0 | 23:51 | 1 | 3 | 30 | 0 | 2 |
| Nathan Gerbe | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 14:47 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Ron Hainsey | 0 | 0 | -1 | 3 | - | 0 | 0 | 21:52 | 2 | 1 | 32 | 0 | 2 |
| Jack Hillen | 0 | 0 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 17:27 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| Michal Jordan | 0 | 0 | -1 | 2 | - | 0 | 0 | 17:01 | 1 | 7 | 29 | 3 | 0 |
| Anton Khudobin | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John-Michael Liles | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 17:59 | 3 | 2 | 28 | 1 | 0 |
| Elias Lindholm | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 2 | 1 | 13:22 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Brad Malone | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 11:48 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 |
| Jay McClement | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 9 | 6 | 13:46 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Riley Nash | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 7 | 8 | 12:56 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Andrej Nestrasil | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | 15:01 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Victor Rask | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 14:48 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Alexander Semin | 1 | 0 | -1 | 4 | - | 0 | 0 | 19:44 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Jeff Skinner | 0 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 15:34 | 3 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Eric Staal | 0 | 1 | -2 | 1 | - | 0 | 0 | 19:00 | 1 | 0 | 26 | 2 | 1 |
| Jordan Staal | 0 | 0 | -2 | 0 | - | 11 | 8 | 18:33 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Chris Terry | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 13:42 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Cam Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu: | 2 | 4 | - | 29 | 0:00 | 36 | 25 | - | 31 | 19 | 421 | 8 | 7 |
| Chicago Blackhawks | |||||||||||||
| Hráč | G | A | +/- | Strely | TM | VV | PV | Ice-time | Bd | Bl | Str | SP | ZP |
| Bryan Bickell | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 13:11 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Corey Crawford | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Hjalmarsson | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 24:23 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 |
| Marián Hossa | 1 | 0 | 3 | 6 | 2:00 | 0 | 0 | 18:01 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
| Duncan Keith | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 24:29 | 0 | 2 | 28 | 1 | 2 |
| Marcus Kruger | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 5 | 4 | 15:34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Joakim Nordstrom | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 13:29 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Brad Richards | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 5 | 12:28 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Michal Rozsival | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 19:15 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| David Rundblad | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 15:02 | 1 | 0 | 21 | 2 | 0 |
| Brandon Saad | 1 | 0 | -1 | 1 | - | 0 | 0 | 14:19 | 2 | 1 | 19 | 1 | 0 |
| Brent Seabrook | 0 | 0 | -1 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 19:30 | 3 | 3 | 25 | 0 | 1 |
| Patrick Sharp | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 13:59 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Andrew Shaw | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 12:04 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Teuvo Teravainen | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 11:58 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 |
| Kimmo Timonen | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 0 | 17:29 | 1 | 2 | 23 | 2 | 0 |
| Jonathan Toews | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 8 | 11 | 19:11 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 |
| Antoine Vermette | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 12 | 12:55 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 |
| Kris Versteeg | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 16:43 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| Spolu: | 5 | 6 | - | 26 | 6:00 | 25 | 36 | - | 20 | 15 | 380 | 12 | 8 |
| Tri hviezdy zápasu: 1. Jonathan Toews, Chi (2G, 1A) |
| 2. Michal Rozsival, Chi (2A) |
| 3. Niklas Hjalmarsson, Chi (1A) |





