Zavrieť SlovakNHL.sk
04. 03.
 zápasy
PP
DET
3
Highlighty 
SN
NJD
4
Highlighty 
 
VAN
4
Highlighty 
 
ANA
5
Highlighty 
 
SEA
2
Highlighty 
05. 03.
kurzy
01:00
TOR
 
 
01:00
01:00
BUF
 
 
01:00
FLA
 
 
02:00
BOS
 
 
02:00
TBL
 
 
03:00
OTT
 
 
03:30
NYI
 
 
+

Štatistiky zápasu

21. 03. 2015
Konečný stav
3
0 
(0:0, 1:0, 2:0)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
žiaden gól
2. tretina
14:52Taylor Beck (presilovka)
Asistencie: Shea Weber, Matt Cullen
Predators 1-0
3. tretina
5:49Craig Smith
Asistencie: Ryan Ellis, Matt Cullen
Predators 2-0
15:01Mike Fisher
Asistencie: Viktor Stalberg, Ryan Ellis
Predators 3-0

Prehľad vylúčení
1. tretina
0:31Roman Josinedovolené bránenie2:00
17:50Craig Smithhra vysokou hokejkou4:00
2. tretina
14:48Johan Larssondržanie hokejky2:00
3. tretina
19:57Mattias Ekholmsekanie2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 Buffalo Sabres  Buf6 7 11 24
 Nashville Predators  Nsh17 13 13 43

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
Buffalo SabresMatt Hackett 43 40 59:53 0-3
Nashville PredatorsPekka Rinne 24 24 60:00 38-15

Presilovky
 Buffalo Sabres  Buf0 z 4
 Nashville Predators  Nsh1 z 1

 Buffalo Sabres
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Andre Benoit 0 0 00 - 0 0 19:25 0 1 25 0 0
Jerry D'Amigo 0 0 01 - 0 0 8:46 0 0 10 0 0
Zac Dalpe 0 0 -11 - 3 1 10:05 0 2 15 0 0
Nicolas Deslauriers 0 0 -11 - 0 0 12:59 2 0 16 0 0
Matt Ellis 0 0 -14 - 4 7 10:29 0 0 16 0 0
Tyler Ennis 0 0 04 - 0 0 24:08 1 0 24 2 0
Marcus Foligno 0 0 -10 - 0 0 17:40 3 1 21 1 0
Brian Gionta 0 0 -10 - 1 2 16:27 0 0 21 1 0
Mikhail Grigorenko 0 0 02 - 8 7 12:47 1 0 15 0 1
Matt Hackett 0 0 00 - 0 0 59:53 0 0 0 0 0
Cody Hodgson 0 0 03 - 0 0 16:19 0 0 18 0 1
Johan Larsson 0 0 00 2:00 4 13 21:00 2 2 22 1 0
Andrej Meszároš 0 0 -11 - 0 0 17:50 0 1 23 0 0
Matt Moulson 0 0 04 - 0 1 19:30 0 0 22 0 2
Rasmus Ristolainen 0 0 -13 - 0 0 24:23 3 1 27 1 2
Tyson Strachan 0 0 00 - 0 0 17:42 0 2 21 1 1
Philip Varone 0 0 -10 - 2 6 14:53 0 0 18 0 0
Mike Weber 0 0 -10 - 0 0 20:03 2 2 24 1 0
Nikita Zadorov 0 0 -10 - 0 0 15:37 3 0 18 1 0
Spolu: 0 0 - 24 2:00 22 37 - 17 12 356 9 7

 Nashville Predators
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Viktor Arvidsson 0 0 03 - 0 0 12:52 1 0 18 0 1
Taylor Beck 1 0 04 - 0 0 12:14 2 2 15 0 0
Gabriel Bourque 0 0 03 - 0 0 15:10 2 0 21 0 0
Matt Cullen 0 2 13 - 4 1 11:09 0 1 20 0 0
Mattias Ekholm 0 0 21 2:00 0 0 19:23 0 2 26 0 1
Ryan Ellis 0 2 23 - 0 0 18:26 0 0 23 0 0
Mike Fisher 1 0 22 - 5 5 17:14 1 0 24 0 1
Filip Forsberg 0 0 12 - 0 0 16:23 2 0 21 2 0
Cody Franson 0 0 03 - 0 0 15:47 1 1 20 3 2
Paul Gaustad 0 0 00 - 13 0 11:31 2 0 17 0 0
Calle Jarnkrok 0 0 03 - 3 5 14:15 2 0 19 0 0
Seth Jones 0 0 01 - 0 0 17:31 1 1 22 0 0
Roman Josi 0 0 01 2:00 0 0 23:48 0 1 27 0 0
Mike Ribeiro 0 0 01 - 12 11 18:45 0 0 21 1 0
Pekka Rinne 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 2 0
Michael Santorelli 0 0 05 - 0 0 13:04 0 0 17 0 1
Craig Smith 1 0 14 4:00 0 0 17:29 0 0 25 2 0
Viktor Stalberg 0 1 10 - 0 0 13:45 1 0 18 0 1
Shea Weber 0 1 04 - 0 0 25:11 0 2 27 1 0
Spolu: 3 6 - 43 8:00 37 22 - 15 10 381 11 7

Tri hviezdy zápasu:
1. Pekka Rinne, Nsh (24 zákrokov)
2. Taylor Beck, Nsh (1G)
3. Viktor Arvidsson, Nsh