Zavrieť SlovakNHL.sk
12. 10.
 zápasy
 
BUF
5
Highlighty 
 
NJD
1
Highlighty 
 
MIN
4
Highlighty 
13. 10.
kurzy
00:00
00:15
FLA
 
 
00:30
BUF
 
 
00:45
WSH
 
 
01:00
SEA
 
 
01:15
TBL
 
 
01:30
01:45
VAN
 
 
02:00
PIT
 
 
02:15
MIN
 
 
02:30
COL
 
 
02:45
VGK
 
 
03:00
TOR
 
 
03:45
CGY
 
 
04:30
05:00
BOS
 
 
14. 10.
kurzy
01:30
02:30
DAL
 
 
+

Štatistiky zápasu

31. 03. 2016
Konečný stav
2
3 
(0:0, 1:2, 1:1)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
žiaden gól
2. tretina
3:44Erik Karlsson
Asistencie: Bobby Ryan, Jean-Gabriel Pageau
Senators 1-0
11:13Zach Parise
Asistencie: Marco Scandella, Matt Dumba
Nerozhodne 1-1
14:34Jean-Gabriel Pageau
Asistencie: Bobby Ryan, Erik Karlsson
Senators 2-1
3. tretina
4:33Erik Haula
Asistencie: Jason Pominville
Nerozhodne 2-2
16:03Cody Ceci
Asistencie: Jean-Gabriel Pageau
Senators 3-2

Prehľad vylúčení
1. tretina
-
2. tretina
18:19Marc Methotdržanie2:00
3. tretina
11:35Marc Methothra vysokou hokejkou2:00
18:02Matt Dumbahra vysokou hokejkou2:00


Strely na bránu
Tím 1 2 3 Spolu
 Ottawa Senators  Ott11 6 5 22
 Minnesota Wild  Min7 10 8 25

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
 Ottawa Senators  Craig Anderson 25 23 60:00 30-23
 Minnesota Wild  Devan Dubnyk 22 19 59:03 32-23

Presilovky
 Ottawa Senators  Ott0 z 1
 Minnesota Wild  Min0 z 2

 Ottawa Senators
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Craig Anderson 0 0 00 - 0 0 60:00 0 0 0 0 0
Cody Ceci 1 0 01 - 0 0 20:58 0 3 26 0 1
Alex Chiasson 0 0 -11 - 0 0 15:24 0 0 23 0 0
Fredrik Claesson 0 0 12 - 0 0 23:08 2 2 27 0 0
Ryan Dzingel 0 0 -11 - 0 0 8:11 0 0 14 0 0
Scott Gomez 0 0 02 - 0 3 7:14 1 0 13 0 0
Ben Harpur 0 0 00 - 0 0 12:57 0 0 18 1 0
Mike Hoffman 0 0 02 - 0 0 16:08 0 0 19 0 1
Erik Karlsson 1 1 21 - 0 0 26:00 0 2 26 1 0
Curtis Lazar 0 0 01 - 4 7 16:55 1 1 24 1 1
Marc Methot 0 0 01 4:00 0 0 20:48 1 0 26 1 0
Chris Neil 0 0 -13 - 0 0 11:17 3 0 15 0 0
Jean-Gabriel Pageau 1 2 11 - 3 2 18:08 1 0 25 0 1
Nick Paul 0 0 02 - 0 0 13:11 0 0 22 0 0
Matt Puempel 0 0 00 - 0 0 13:38 0 0 19 0 0
Bobby Ryan 0 2 30 - 0 0 17:45 2 0 22 1 1
Zack Smith 0 0 21 - 7 9 18:58 0 0 25 0 0
Chris Wideman 0 0 -10 - 0 0 15:19 2 1 21 0 0
Mika Zibanejad 0 0 03 - 8 5 20:01 1 0 23 1 0
Spolu: 3 5 - 22 4:00 22 26 - 14 9 388 6 5

 Minnesota Wild
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Jonas Brodin 0 0 -11 - 0 0 21:13 0 3 28 2 0
Charlie Coyle 0 0 00 - 0 0 20:07 1 0 22 1 0
Devan Dubnyk 0 0 00 - 0 0 59:03 0 0 0 1 0
Matt Dumba 0 1 12 2:00 0 0 26:52 0 1 29 0 0
Justin Fontaine 0 0 -10 - 0 0 11:53 0 2 18 1 0
Mikael Granlund 0 0 00 - 3 5 14:44 1 0 23 1 1
Erik Haula 1 0 -14 - 6 6 17:07 1 1 23 1 0
Mikko Koivu 0 0 04 - 12 7 20:55 0 0 24 0 1
Nino Niederreiter 0 0 -12 - 0 0 16:35 2 0 21 0 0
Zach Parise 1 0 02 - 0 0 20:43 2 0 24 0 0
Jason Pominville 0 1 14 - 2 1 17:47 0 0 22 3 1
Chris Porter 0 0 01 - 0 0 7:26 3 0 12 0 0
Mike Reilly 0 0 -11 - 0 0 13:19 1 1 17 2 0
Marco Scandella 0 1 -11 - 0 0 24:01 0 1 27 0 1
Jordan Schroeder 0 0 -10 - 0 0 11:19 0 1 17 1 0
Jared Spurgeon 0 0 00 - 0 0 1:12 0 1 2 0 0
Jarret Stoll 0 0 00 - 3 3 10:03 1 0 18 0 0
Ryan Suter 0 0 03 - 0 0 29:45 1 1 29 0 0
Jason Zucker 0 0 00 - 0 0 13:58 0 0 18 0 1
Spolu: 2 3 - 25 2:00 26 22 - 13 12 374 13 5

Tri hviezdy zápasu:
1. Erik Karlsson, Ott (1G, 1A)
2. Erik Haula, Min (1G)
3. Jean-Gabriel Pageau, Ott (1G, 2A)