Rozpis a výsledky
Nasledujúci hrací deň:
JANUÁR
| 01. 01. 2026 |
| Ottawa - Washington | 4:3 | (0:2, 2:0, 2:1) |  |
| NY Islanders - Utah | 2:7 | (0:0, 1:3, 1:4) |  |
| Toronto - Winnipeg | 6:5 | (0:2, 3:2, 3:1) |  |
| Pittsburgh - Detroit | 4:3 PP | (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) |  |
| Carolina - Montreal | 5:7 | (3:2, 1:3, 1:2) |  |
| Chicago - Dallas | 4:3 | (1:1, 2:0, 1:2) |  |
| Seattle - Nashville | 4:1 | (3:0, 0:1, 1:0) |  |
| Los Angeles - Tampa Bay | 3:5 | (2:1, 0:1, 1:3) |  |
| 02. 01. 2026 |
| St. Louis - Vegas | 4:3 | (1:1, 2:1, 1:1) |  |
| Florida - NY Rangers | 1:5 | (0:2, 0:1, 1:2) |  |
| Vancouver - Seattle | 3:4 SN | (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1) |  |
| Anaheim - Minnesota | 2:5 | (0:1, 1:2, 1:2) |  |
| 03. 01. 2026 |
| Detroit - Pittsburgh | 1:4 | (0:2, 1:0, 0:2) |  |
| New Jersey - Utah | 4:1 | (2:0, 2:0, 0:1) |  |
| Columbus - Buffalo | 5:1 | (3:1, 1:0, 1:0) |  |
| Edmonton - Philadelphia | 2:5 | (1:3, 1:0, 0:2) |  |
| St. Louis - Montreal | 2:0 | (1:0, 1:0, 0:0) |  |
| San Jose - Tampa Bay | 3:7 | (1:3, 1:4, 1:0) |  |
| Ottawa - Winnipeg | 4:2 | (1:1, 2:0, 1:1) |  |
| NY Islanders - Toronto | 4:3 PP | (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) |  |
| Washington - Chicago | 2:3 SN | (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) |  |
| Carolina - Colorado | 3:5 | (1:0, 2:1, 0:4) |  |
| Calgary - Nashville | 3:4 | (2:2, 0:1, 1:1) |  |
| Los Angeles - Minnesota | 5:4 SN | (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) |  |
| Vancouver - Boston | 2:3 PP | (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) |  |
| 04. 01. 2026 |
| Dallas - Montreal | 3:4 PP | (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) |  |
| Columbus - Pittsburgh | 4:5 PP | (3:1, 1:1, 0:2, 0:1) |  |
| Florida - Colorado | 2:1 | (1:1, 1:0, 0:0) |  |
| New Jersey - Carolina | 1:3 | (1:1, 0:1, 0:1) |  |
| Chicago - Vegas | 3:2 PP | (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) |  |
| 05. 01. 2026 |
| NY Rangers - Utah | 2:3 PP | (0:0, 2:1, 0:1, 0:1) |  |
| Washington - Anaheim | 7:4 | (2:1, 3:2, 2:1) |  |
| Ottawa - Detroit | 3:5 | (0:3, 2:1, 1:1) |  |
| Calgary - Seattle | 1:5 | (1:0, 0:1, 0:4) |  |
| Los Angeles - Minnesota | 4:2 | (0:0, 2:0, 2:2) |  |
| 06. 01. 2026 |
| Buffalo - Vancouver | 5:3 | (2:0, 1:0, 2:3) |  |
| Tampa Bay - Colorado | 4:2 | (1:0, 1:2, 2:0) |  |
| NY Islanders - New Jersey | 9:0 | (3:0, 2:0, 4:0) |  |
| Philadelphia - Anaheim | 5:2 | (2:1, 2:0, 1:1) |  |
| Carolina - Dallas | 6:3 | (3:1, 2:0, 1:2) |  |
| Toronto - Florida | 4:1 | (1:0, 2:0, 1:1) |  |
| Winnipeg - Vegas | 3:4 PP | (1:0, 1:1, 1:2, 0:1) |  |
| Edmonton - Nashville | 6:2 | (1:0, 3:0, 2:2) |  |
| San Jose - Columbus | 5:2 | (1:0, 1:1, 3:1) |  |
| Seattle - Boston | 7:4 | (1:1, 3:1, 3:2) |  |
| 07. 01. 2026 |
| Washington - Dallas | 1:4 | (0:1 ,0:1, 1:2) |  |
| Montreal - Calgary | 4:1 | (0:0, 3:1, 1:0) |  |
| Chicago - St. Louis | 7:3 | (1:1, 4:1, 2:1) |  |
| Utah - Ottawa | 3:1 | (2:1, 0:0, 1:0) |  |
| Los Angeles - San Jose | 3:4 PP | (0:0, 1:1, 2:2, 0:1) |  |
| 08. 01. 2026 |
| Boston - Calgary | 4:1 | (2:0, 2:1, 0:0) |  |
| Montreal - Florida | 6:2 | (2:0, 1:1, 3:1) |  |
| Detroit - Vancouver | 5:1 | (1:0, 2:1, 2:0) |  |
| NY Rangers - Buffalo | 2:5 | (0:1, 1:2, 1:2) |  |
| Philadelphia - Toronto | 1:2 PP | (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) |  |
| Pittsburgh - New Jersey | 4:1 | (1:0, 2:0, 1:1) |  |
| Carolina - Anaheim | 5:2 | (0:1, 3:1, 2:0) |  |
| Nashville - NY Islanders | 2:1 SN | (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) |  |
| Winnipeg - Edmonton | 3:4 | (3:1, 0:1, 0:2) |  |
| Colorado - Ottawa | 8:2 | (2:0, 6:1, 0:1) |  |
| Vegas - Columbus | 5:3 | (1:2, 3:0, 1:1) |  |
| Seattle - Minnesota | 2:3 PP | (0:2, 0:0, 2:0, 0:1) |  |
| 09. 01. 2026 |
| Chicago - Washington | 1:5 | (0:3, 1:1, 0:1) |  |
| Winnipeg - Los Angeles | 5:1 | (2:0, 3:1, 0:0) |  |
| Utah - St. Louis | 4:2 | (1:0, 2:2, 1:0) |  |
| 10. 01. 2026 |
| Boston - NY Rangers | 10:2 | (3:1, 4:1, 3:0) |  |
| Pittsburgh - Calgary | 1:2 | (0:1, 1:0, 0:1) |  |
| Colorado - Columbus | 4:0 | (2:0, 1:0, 1:0) |  |
| San Jose - Dallas | 5:4 PP | (0:2, 2:1, 2:1, 1:0) |  |
| Buffalo - Anaheim | 5:3 | (1:0, 1:0, 3:3) |  |
| Toronto - Vancouver | 5:0 | (3:0, 1:0, 1:0) |  |
| Montreal - Detroit | 0:4 | (0:0, 0:2, 0:2) |  |
| Ottawa - Florida | 2:3 | (1:1, 0:1, 1:1) |  |
| Philadelphia - Tampa Bay | 2:7 | (1:2, 0:1, 1:4) |  |
| Carolina - Seattle | 3:2 | (1:1, 0:0, 2:1) |  |
| Nashville - Chicago | 0:3 | (0:0, 0:1, 0:2) |  |
| Minnesota - NY Islanders | 3:4 PP | (2:1, 1:2, 0:0, 0:1) |  |
| Edmonton - Los Angeles | 3:4 SN | (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1) |  |
| Vegas - St. Louis | 4:2 | (1:1, 2:0, 1:1) |  |
| 11. 01. 2026 |
| Winnipeg - New Jersey | 4:3 | (1:1, 2:2, 1:0) |  |
| Boston - Pittsburgh | 1:0 | (1:0, 0:0, 0:0) |  |
| Nashville - Washington | 3:2 | (1:1 ,0:0, 2:1) |  |
| Utah - Columbus | 2:3 PP | (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) |  |
| San Jose - Vegas | 2:7 | (1:2, 1:3, 0:2) |  |
| 12. 01. 2026 |
| Buffalo - Florida | 3:4 | (1:2, 1:0, 1:2) |  |
| Detroit - Carolina | 4:3 PP | (1:0, 2:0, 0:3, 1:0) |  |
| NY Rangers - Seattle | 2:4 | (2:0, 0:2, 0:2) |  |
| Philadelphia - Tampa Bay | 1:5 | (0:1, 1:3, 0:1) |  |
| Montreal - Vancouver | 6:3 | (1:1, 2:2, 3:0) |  |
| Minnesota - New Jersey | 2:5 | (0:1, 1:1, 1:3) |  |
| Chicago - Edmonton | 1:4 | (0:1, 0:1, 1:2) |  |
| Colorado - Toronto | 3:4 PP | (2:1, 0:1, 1:1, 0:1) |  |
| Los Angeles - Dallas | 1:3 | (0:1, 0:0, 1:2) |  |
| 13. 01. 2026 |
| Ottawa - Vancouver | 2:1 | (2:0, 0:0, 0:1) |  |
| Pittsburgh - Tampa Bay | 1:2 SN | (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1) |  |
| Washington - Montreal | 3:2 PP | (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) |  |
| Columbus - Calgary | 5:3 | (2:0, 0:2, 3:1) |  |
| Boston - Detroit | 3:0 | (0:0, 1:0, 2:0) |  |
| St. Louis - Carolina | 3:0 | (0:0, 3:0, 0:0) |  |
| Nashville - Edmonton | 4:3 PP | (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) |  |
| Winnipeg - NY Islanders | 5:4 | (1:0, 4:3, 0:1) |  |
| Utah - Toronto | 6:1 | (1:0, 3:0, 3:1) |  |
| Anaheim - Dallas | 3:1 | (0:0, 1:0, 2:1) |  |
| 14. 01. 2026 |
| New Jersey - Seattle | 3:2 PP | (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) |  |
| Buffalo - Philadelphia | 5:2 | (2:0, 2:1, 1:1) |  |
| NY Rangers - Ottawa | 4:8 | (0:4, 1:2, 3:2) |  |
| Los Angeles - Vegas | 2:3 PP | (0:0, 0:1, 2:1, 0:1) |  |
| 15. 01. 2026 |
| Boston - Seattle | 4:2 | (2:1, 1:1, 1:0) |  |
| Buffalo - Montreal | 5:3 | (2:2, 1:1, 2:0) |  |
| Pittsburgh - Philadelphia | 6:3 | (2:0, 2:1, 2:2) |  |
| Washington - San Jose | 2:3 | (0:0, 1:3, 1:0) |  |
| Columbus - Vancouver | 4:1 | (1:0, 2:1, 1:0) |  |
| Minnesota - Winnipeg | 2:6 | (0:3, 1:3, 1:0) |  |
| Chicago - Calgary | 1:3 | (1:2, 0:0, 0:1) |  |
| Utah - Dallas | 2:1 | (0:0, 1:0, 1:1) |  |
| Edmonton - NY Islanders | 0:1 | (0:0, 0:0, 0:1) |  |
| Vegas - Toronto | 6:5 PP | (1:3, 1:1, 3:1, 1:0) |  |
| 16. 01. 2026 |
| Detroit - San Jose | 4:2 | (1:1, 1:1, 2:0) |  |
| Carolina - Florida | 9:1 | (1:0, 2:1, 6:0) |  |
| St. Louis - Tampa Bay | 3:2 SN | (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) |  |
| Colorado - Nashville | 3:7 | (2:2, 0:2, 1:3) |  |
| Los Angeles - Anaheim | 2:3 SN | (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) |  |
| 17. 01. 2026 |
| Buffalo - Minnesota | 4:5 PP | (1:2, 3:2, 0:0, 0:1) |  |
| Philadelphia - NY Rangers | 3:6 | (1:3, 1:3, 1:0) |  |
| Calgary - NY Islanders | 4:2 | (1:0, 3:1, 0:1) |  |
| Utah - Seattle | 6:3 | (1:1, 2:2, 3:0) |  |
| Ottawa - Montreal | 5:6 PP | (0:2, 4:1, 1:2, 0:1) |  |
| New Jersey - Carolina | 1:4 | (0:0, 0:2, 1:2) |  |
| Pittsburgh - Columbus | 3:4 SN | (2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1) |  |
| Washington - Florida | 2:5 | (0:1, 2:2, 0:2) |  |
| Winnipeg - Toronto | 3:4 PP | (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) |  |
| Chicago - Boston | 2:5 | (2:0, 0:3, 0:2) |  |
| Vancouver - Edmonton | 0:6 | (0:0, 0:6, 0:0) |  |
| Vegas - Nashville | 7:2 | (0:1, 2:0, 5:1) |  |
| Anaheim - Los Angeles | 2:1 PP | (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) |  |
| 18. 01. 2026 |
| Dallas - Tampa Bay | 1:4 | (1:1, 0:2, 0:1) |  |
| Detroit - Ottawa | 4:3 PP | (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) |  |
| Edmonton - St. Louis | 5:0 | (3:0, 1:0, 1:0) |  |
| 19. 01. 2026 |
| Carolina - Buffalo | 2:1 | (1:1, 0:0, 1:0) |  |
| Colorado - Washington | 5:2 | (1:1, 2:1, 2:0) |  |
| Seattle - Pittsburgh | 3:6 | (1:2, 1:1, 1:3) |  |
| Florida - San Jose | 1:4 | (0:0, 0:3, 1:1) |  |
| Toronto - Minnesota | 3:6 | (1:2, 0:3, 2:1) |  |
| Vegas - Philadelphia | 1:2 | (0:1, 1:0, 0:1) |  |
| Chicago - Winnipeg | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) |  |
| Calgary - New Jersey | 1:2 PP | (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) |  |
| Vancouver - NY Islanders | 3:4 | (2:1, 0:2, 1:1) |  |
| Anaheim - NY Rangers | 5:3 | (1:1, 2:1, 2:1) |  |
| 20. 01. 2026 |
| Montreal - Minnesota | 4:3 | (2:1, 1:1, 1:1) |  |
| Tampa Bay - San Jose | 4:1 | (1:1, 2:0, 1:0) |  |
| Columbus - Ottawa | 1:4 | (1:2, 0:0, 0:2) |  |
| Dallas - Boston | 6:2 | (2:0, 2:0, 2:2) |  |
| Nashville - Buffalo | 3:5 | (0:3, 2:1, 1:1) |  |
| Winnipeg - St. Louis | 3:1 | (2:0, 0:1, 1:0) |  |
| Edmonton - New Jersey | 1:2 | (0:0, 1:2, 0:0) |  |
| Los Angeles - NY Rangers | 4:3 | (2:2, 2:0, 0:1) |  |
| 21. 01. 2026 |
| Toronto - Detroit | 1:2 PP | (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) |  |
| Colorado - Anaheim | 1:2 SN | (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1) |  |
| Utah - Philadelphia | 5:4 PP | (0:2, 2:2, 2:0, 1:0) |  |
| Calgary - Pittsburgh | 1:4 | (0:1, 1:1, 0:2) |  |
| Vancouver - Washington | 4:3 | (2:2, 2:0, 0:1) |  |
| Seattle - NY Islanders | 4:1 | (1:1, 2:0, 1:0) |  |