Tabuľky s divokými kartami
Atlantická | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
1 xyz-Florida Panthers | 82 | 58 | 18 | 6 | 122 | 55 | 340 | 246 | 34-7-0 | 24-11-6 | 7-3-0 | |
3 x-Toronto Maple Leafs | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | 51 | 315 | 253 | 31-8-2 | 23-13-5 | 7-2-1 | |
5 x-Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | 49 | 287 | 233 | 27-8-6 | 24-15-2 | 7-3-0 | |
Metropolitná | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
2 xy-Carolina Hurricanes | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 53 | 278 | 202 | 29-8-4 | 25-12-4 | 8-2-0 | |
4 x-New York Rangers | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | 48 | 254 | 207 | 27-10-4 | 25-14-2 | 6-4-0 | |
6 x-Pittsburgh Penguins | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 43 | 272 | 229 | 23-13-5 | 23-12-6 | 5-4-1 | |
Divoká karta | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
7 x-Boston Bruins | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | 49 | 255 | 220 | 26-13-2 | 25-13-3 | 6-4-0 | |
8 x-Washington Capitals | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | 39 | 275 | 245 | 19-16-6 | 25-10-6 | 4-4-2 | |
9 New York Islanders | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 35 | 231 | 237 | 20-16-5 | 17-19-5 | 3-6-1 | |
10 Columbus Blue Jackets | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | 33 | 262 | 300 | 21-15-5 | 16-23-2 | 4-5-1 | |
11 Buffalo Sabres | 82 | 32 | 39 | 11 | 75 | 29 | 232 | 290 | 17-18-6 | 15-21-5 | 6-4-0 | |
12 Detroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | 29 | 230 | 312 | 18-16-7 | 14-24-3 | 4-6-0 | |
13 Ottawa Senators | 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | 30 | 227 | 266 | 15-22-4 | 18-20-3 | 7-2-1 | |
14 New Jersey Devils | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | 24 | 248 | 307 | 16-20-5 | 11-26-4 | 2-5-3 | |
15 Philadelphia Flyers | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | 24 | 211 | 298 | 14-21-6 | 11-25-5 | 2-8-0 | |
16 Montreal Canadiens | 82 | 22 | 49 | 11 | 55 | 19 | 221 | 319 | 11-26-4 | 11-23-7 | 2-8-0 | |
Centrálna | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
1 xyz-Colorado Avalanche | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | 52 | 312 | 234 | 32-5-4 | 24-14-3 | 4-5-1 | |
3 x-Minnesota Wild | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 48 | 310 | 253 | 31-8-2 | 22-14-5 | 8-1-1 | |
4 x-St. Louis Blues | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | 47 | 311 | 242 | 26-10-5 | 23-12-6 | 7-2-1 | |
Pacifická | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
2 xy-Calgary Flames | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | 48 | 293 | 208 | 25-9-7 | 25-12-4 | 6-2-2 | |
5 x-Edmonton Oilers | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | 44 | 290 | 252 | 28-12-1 | 21-15-5 | 7-2-1 | |
6 x-Los Angeles Kings | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 40 | 239 | 236 | 21-16-4 | 23-11-7 | 6-3-1 | |
Divoká karta | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
7 x-Dallas Stars | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 41 | 238 | 246 | 27-10-4 | 19-20-2 | 5-3-2 | |
8 x-Nashville Predators | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 41 | 266 | 252 | 25-14-2 | 20-16-5 | 4-4-2 | |
9 Vegas Golden Knights | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | 39 | 266 | 248 | 22-15-4 | 21-16-4 | 4-2-4 | |
10 Vancouver Canucks | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | 37 | 249 | 236 | 20-14-7 | 20-16-5 | 6-2-2 | |
11 Winnipeg Jets | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 37 | 252 | 257 | 23-15-3 | 16-17-8 | 6-4-0 | |
12 San Jose Sharks | 82 | 32 | 37 | 13 | 77 | 29 | 214 | 264 | 18-18-5 | 14-19-8 | 3-4-3 | |
13 Anaheim Ducks | 82 | 31 | 37 | 14 | 76 | 27 | 232 | 271 | 17-19-5 | 14-18-9 | 3-5-2 | |
14 Chicago Blackhawks | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | 22 | 219 | 291 | 14-21-6 | 14-21-6 | 4-5-1 | |
15 Seattle Kraken | 82 | 27 | 49 | 6 | 60 | 24 | 216 | 285 | 16-22-3 | 11-27-3 | 4-6-0 | |
16 Arizona Coyotes | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | 24 | 207 | 313 | 11-27-3 | 14-23-4 | 3-5-2 | |
Z - odohrané zápasy,
V - víťazstvá, P - prehry,
PP - prehry po predĺžení,
BODY - body, ROW - výhry bez nájazdov, GF - strelené góly, GA - inkasované góly, Doma - bilancia zápasov hraných doma, Vonku - bilancia zápasov hraných vonku, P10 - bilancia v posledných 10 zápasoch
x pri tíme znamená postup do play-off, y pri tíme znamená divízny titul, z pri tíme znamená divízny a konferenčný titul, p pri tíme znamená zisk Prezidentovho pohára.
x pri tíme znamená postup do play-off, y pri tíme znamená divízny titul, z pri tíme znamená divízny a konferenčný titul, p pri tíme znamená zisk Prezidentovho pohára.
Krátke správy
Najnovšie články
























Aktuálne v diskusii