Tabuľky s divokými kartami
Atlantická | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
1 Boston Bruins | 51 | 39 | 7 | 5 | 83 | 37 | 192 | 111 | 22-1-3 | 17-6-2 | 7-2-1 | |
4 Toronto Maple Leafs | 52 | 31 | 13 | 8 | 70 | 31 | 175 | 141 | 20-5-4 | 11-8-4 | 5-4-1 | |
5 Tampa Bay Lightning | 49 | 32 | 16 | 1 | 65 | 31 | 176 | 148 | 20-4-1 | 12-12-0 | 7-3-0 | |
Metropolitná | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
2 Carolina Hurricanes | 51 | 34 | 9 | 8 | 76 | 31 | 173 | 136 | 17-5-2 | 17-4-6 | 9-0-1 | |
3 New Jersey Devils | 50 | 33 | 13 | 4 | 70 | 32 | 176 | 135 | 14-10-2 | 19-3-2 | 8-1-1 | |
6 New York Rangers | 50 | 28 | 14 | 8 | 64 | 26 | 162 | 133 | 14-9-4 | 14-5-4 | 6-2-2 | |
Divoká karta | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
7 Washington Capitals | 53 | 27 | 20 | 6 | 60 | 26 | 166 | 152 | 14-8-3 | 13-12-3 | 4-6-0 | |
8 Pittsburgh Penguins | 49 | 24 | 16 | 9 | 57 | 23 | 161 | 153 | 14-6-4 | 10-10-5 | 4-3-3 | |
9 New York Islanders | 53 | 26 | 22 | 5 | 57 | 26 | 150 | 145 | 15-9-2 | 11-13-3 | 4-4-2 | |
10 Buffalo Sabres | 50 | 26 | 20 | 4 | 56 | 25 | 186 | 170 | 11-13-2 | 15-7-2 | 6-2-2 | |
11 Florida Panthers | 53 | 25 | 22 | 6 | 56 | 24 | 185 | 184 | 14-7-3 | 11-15-3 | 6-2-2 | |
12 Ottawa Senators | 50 | 24 | 23 | 3 | 51 | 23 | 151 | 159 | 14-11-1 | 10-12-2 | 6-4-0 | |
13 Philadelphia Flyers | 52 | 21 | 22 | 9 | 51 | 21 | 143 | 164 | 10-13-2 | 11-9-7 | 4-4-2 | |
14 Detroit Red Wings | 48 | 21 | 19 | 8 | 50 | 20 | 145 | 160 | 12-10-3 | 9-9-5 | 5-4-1 | |
15 Montreal Canadiens | 51 | 20 | 27 | 4 | 44 | 16 | 134 | 189 | 11-14-1 | 9-13-3 | 4-5-1 | |
16 Columbus Blue Jackets | 51 | 15 | 32 | 4 | 34 | 14 | 131 | 198 | 11-15-2 | 4-17-2 | 3-5-2 | |
Centrálna | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
1 Dallas Stars | 52 | 29 | 13 | 10 | 68 | 27 | 176 | 135 | 14-5-6 | 15-8-4 | 4-2-4 | |
3 Winnipeg Jets | 52 | 32 | 19 | 1 | 65 | 32 | 166 | 137 | 18-8-0 | 14-11-1 | 5-5-0 | |
6 Minnesota Wild | 49 | 27 | 18 | 4 | 58 | 23 | 153 | 141 | 15-8-1 | 12-10-3 | 5-4-1 | |
Pacifická | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
2 Seattle Kraken | 49 | 29 | 15 | 5 | 63 | 29 | 177 | 151 | 13-10-3 | 16-5-2 | 6-3-1 | |
4 Los Angeles Kings | 53 | 28 | 18 | 7 | 63 | 24 | 173 | 183 | 14-9-2 | 14-9-5 | 5-4-1 | |
5 Vegas Golden Knights | 51 | 29 | 18 | 4 | 62 | 26 | 160 | 148 | 14-13-0 | 15-5-4 | 2-6-2 | |
Divoká karta | Z | V | P | PP | BODY | ROW | GF | GA | Doma | Vonku | P10 | |
7 Edmonton Oilers | 50 | 28 | 18 | 4 | 60 | 28 | 187 | 162 | 13-11-3 | 15-7-1 | 7-1-2 | |
8 Calgary Flames | 51 | 24 | 17 | 10 | 58 | 23 | 161 | 157 | 14-9-2 | 10-8-8 | 5-3-2 | |
9 Colorado Avalanche | 48 | 27 | 18 | 3 | 57 | 23 | 151 | 133 | 13-9-3 | 14-9-0 | 7-3-0 | |
10 Nashville Predators | 48 | 24 | 18 | 6 | 54 | 22 | 137 | 141 | 14-7-3 | 10-11-3 | 6-4-0 | |
11 St. Louis Blues | 51 | 23 | 25 | 3 | 49 | 20 | 156 | 185 | 10-12-2 | 13-13-1 | 3-7-0 | |
12 Vancouver Canucks | 50 | 20 | 26 | 4 | 44 | 17 | 169 | 198 | 10-13-1 | 10-13-3 | 3-6-1 | |
13 San Jose Sharks | 51 | 15 | 25 | 11 | 41 | 14 | 157 | 196 | 5-12-7 | 10-13-4 | 3-4-3 | |
14 Arizona Coyotes | 51 | 17 | 28 | 6 | 40 | 15 | 134 | 179 | 11-8-2 | 6-20-4 | 4-5-1 | |
15 Anaheim Ducks | 51 | 16 | 29 | 6 | 38 | 13 | 127 | 208 | 9-13-1 | 7-16-5 | 4-4-2 | |
16 Chicago Blackhawks | 48 | 15 | 29 | 4 | 34 | 15 | 118 | 176 | 9-16-2 | 6-13-2 | 6-4-0 | |
Z - odohrané zápasy,
V - víťazstvá, P - prehry,
PP - prehry po predĺžení,
BODY - body, ROW - výhry bez nájazdov, GF - strelené góly, GA - inkasované góly, Doma - bilancia zápasov hraných doma, Vonku - bilancia zápasov hraných vonku, P10 - bilancia v posledných 10 zápasoch
x pri tíme znamená postup do play-off, y pri tíme znamená divízny titul, z pri tíme znamená divízny a konferenčný titul, p pri tíme znamená zisk Prezidentovho pohára.
x pri tíme znamená postup do play-off, y pri tíme znamená divízny titul, z pri tíme znamená divízny a konferenčný titul, p pri tíme znamená zisk Prezidentovho pohára.
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii