Chris Driedger, B
Seattle Kraken

Dátum narodenia: 18. 05. 1994
Miesto narodenia: Winnipeg, MB, CAN
Výška: 193 cm
Váha: 93 kg
Držanie hokejky: ľavé
Draftovaný: Ottawa, 2012 (76. miesto)
Štatistiky
Základná časť
Sezóna | Tím |
---|---|
14-15 | OTT |
15-16 | OTT |
16-17 | OTT |
19-20 | FLA |
20-21 | FLA |
21-22 | SEA |
Spolu |
Z | Š | Čas/Z | WINS | P | R | PP | GA | GAA | Strely | Zákroky | Úsp. zák. | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 22:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 1.000 | 0 |
1 | 0 | 31:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 11 | 1.000 | 0 |
1 | 0 | 40:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.00 | 15 | 11 | .733 | 0 |
12 | 11 | 53:33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 22 | 2.05 | 354 | 332 | .938 | 1 |
23 | 23 | 59:12 | 14 | 6 | 0 | 3 | 47 | 2.07 | 640 | 593 | .927 | 3 |
27 | 24 | 54:45 | 9 | 14 | 0 | 1 | 73 | 2.96 | 722 | 649 | .899 | 1 |
65 | 58 | 55:02 | 30 | 23 | 0 | 5 | 146 | 2.45 | 1752 | 1606 | .917 | 5 |
Play-off
Sezóna | Tím |
---|---|
20-21 | FLA |
Spolu |
Z | Š | Čas/Z | WINS | P | R | PP | GA | GAA | Strely | Zákroky | Úsp. zák. | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 43:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.70 | 62 | 54 | .871 | 0 |
3 | 2 | 43:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.70 | 62 | 54 | .871 | 0 |
Najnovšie články
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii