Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
30. 04.
kurzy
01:00info
WSH
MTL
NHL live
01:30info
TBL
FLA
NHL live
03:30info
WPG
STL
01. 05.
kurzy
01:00info
OTT
TOR
01:30info
MIN
VGK
03:30info
COL
DAL
04:00info
EDM
LAK
«

Tímy NHL: New Jersey Devils

Vznik: 1974/1982
Aréna: Prudential Center (kapacita: 17 615)
Oficiálny web: www.newjerseydevils.com
Farma (AHL): Albany Devils
Najväčšie úspechy: 3x Stanley Cup (1995, 2000, 2003)
Vyradené čísla: 3 (K.Daneyko), 4 (S.Stevens), 26 (P.Eliáš), 27 (S.Niedermayer), 30 (M.Brodeur), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Peter Šťastný, Zdeno Cíger, Stanislav Gron, Jiří Bicek, Marián Studenič, Tomáš Tatar, Šimon Nemec
Rozpis a výsledky
04. 10. 2024 Buffalo - New Jersey 1:4 0:2, 0:1, 1:1
05. 10. 2024 New Jersey - Buffalo 3:1 0:0, 1:1, 2:0
10. 10. 2024 New Jersey - Toronto 2:4 1:3, 1:1, 0:0
12. 10. 2024 Washington - New Jersey 3:5 1:2, 1:2, 1:1
14. 10. 2024 New Jersey - Utah 3:0 0:0, 2:0, 1:0
15. 10. 2024 Carolina - New Jersey 4:2 0:0, 2:1, 2:1
17. 10. 2024 Ottawa - New Jersey 1:3 0:0, 0:2, 1:1
19. 10. 2024 New Jersey - Washington 5:6 PP 1:3, 2:2, 2:0, 0:1
22. 10. 2024 New Jersey - Tampa Bay 5:8 1:1, 1:5, 3:2
24. 10. 2024 Detroit - New Jersey 5:3 2:1, 0:1, 3:1
25. 10. 2024 New Jersey - NY Islanders 3:4 PP 1:2, 1:1, 1:0, 0:1
27. 10. 2024 New Jersey - Anaheim 6:2 0:1, 4:0, 2:1
30. 10. 2024 Vancouver - New Jersey 0:6 0:1, 0:3, 0:2
01. 11. 2024 Calgary - New Jersey 3:0 0:0, 0:0, 3:0
04. 11. 2024 Edmonton - New Jersey 0:3 0:1, 0:1, 0:1
07. 11. 2024 New Jersey - Montreal 5:3 2:0, 1:2, 2:1
09. 11. 2024 NY Islanders - New Jersey 3:4 PP 1:0, 0:1, 2:2, 0:1
10. 11. 2024 New Jersey - San Jose 0:1 0:1, 0:0, 0:0
12. 11. 2024 Florida - New Jersey 1:4 0:1, 1:1, 0:2
14. 11. 2024 Florida - New Jersey 2:6 1:2, 1:2, 0:2
16. 11. 2024 Tampa Bay - New Jersey 4:0 1:0, 0:0, 3:0
21. 11. 2024 New Jersey - Carolina 4:2 1:1, 1:0, 2:1
23. 11. 2024 Washington - New Jersey 2:3 1:1, 0:2, 1:0
25. 11. 2024 New Jersey - Nashville 5:2 1:1, 3:0, 1:1
27. 11. 2024 New Jersey - St. Louis 0:3 0:3, 0:0, 0:0
29. 11. 2024 Detroit - New Jersey 4:5 2:2, 1:2, 1:1
30. 11. 2024 New Jersey - Washington 5:6 1:1, 1:3, 3:2
02. 12. 2024 NY Rangers - New Jersey 1:5 0:2, 1:3, 0:0
06. 12. 2024 New Jersey - Seattle 3:2 1:1, 1:1, 1:0
08. 12. 2024 New Jersey - Colorado 0:4 0:2, 0:1, 0:1
10. 12. 2024 New Jersey - Toronto 1:2 PP 0:0, 1:0, 0:1, 0:1
12. 12. 2024 New Jersey - Los Angeles 3:1 0:0, 1:1, 2:0
14. 12. 2024 New Jersey - Chicago 4:1 0:0, 0:1, 4:0
17. 12. 2024 St. Louis - New Jersey 1:4 0:1, 0:1, 1:2
19. 12. 2024 Columbus - New Jersey 4:2 1:0, 2:0, 1:2
21. 12. 2024 New Jersey - Pittsburgh 3:0 0:0, 1:0, 2:0
23. 12. 2024 New Jersey - NY Rangers 5:0 1:0, 2:0, 2:0
27. 12. 2024 New Jersey - Carolina 4:2 2:1, 2:1, 0:0
28. 12. 2024 Carolina - New Jersey 5:2 0:0, 1:1, 4:1
31. 12. 2024 Anaheim - New Jersey 3:2 1:0, 0:0, 2:2
01. 01. 2025 Los Angeles - New Jersey 3:0 0:0, 1:0, 2:0
04. 01. 2025 San Jose - New Jersey 3:2 1:0, 0:1, 2:1
06. 01. 2025 Seattle - New Jersey 2:3 1:1, 0:1, 1:1
09. 01. 2025 NY Rangers - New Jersey 3:2 PP 1:0, 1:2, 0:0, 1:0
11. 01. 2025 New Jersey - Tampa Bay 3:2 PP 1:1, 1:0, 0:1, 1:0
14. 01. 2025 New Jersey - Florida 1:2 SN 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
16. 01. 2025 Toronto - New Jersey 4:3 PP 0:1, 1:1, 2:1, 1:0
18. 01. 2025 New Jersey - Philadelphia 1:3 1:0, 0:1, 0:2
19. 01. 2025 New Jersey - Ottawa 1:2 0:0, 1:1, 0:1
22. 01. 2025 New Jersey - Boston 5:1 0:1, 4:0, 1:0
25. 01. 2025 Montreal - New Jersey 3:4 PP 0:2, 2:1, 1:0, 0:1
27. 01. 2025 Philadelphia - New Jersey 4:2 2:0, 1:1, 1:1
29. 01. 2025 New Jersey - Philadelphia 5:0 0:0, 4:0, 1:0
02. 02. 2025 Buffalo - New Jersey 4:3 3:0, 1:1, 0:2
04. 02. 2025 Pittsburgh - New Jersey 2:3 SN 0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1
06. 02. 2025 New Jersey - Vegas 1:3 0:0, 0:2, 1:1
08. 02. 2025 Montreal - New Jersey 0:4 0:1, 0:1, 0:2
22. 02. 2025 New Jersey - Dallas 2:4 0:2, 0:0, 2:2
23. 02. 2025 Nashville - New Jersey 0:5 0:1, 0:2, 0:2
26. 02. 2025 Colorado - New Jersey 5:1 1:0, 0:0, 4:1
01. 03. 2025 Utah - New Jersey 1:3 0:1, 1:0, 0:2
02. 03. 2025 Vegas - New Jersey 2:0 0:0, 0:0, 2:0
04. 03. 2025 Dallas - New Jersey 4:3 1:0, 2:1, 1:2
07. 03. 2025 New Jersey - Winnipeg 1:6 0:1, 0:2, 1:3
09. 03. 2025 Philadelphia - New Jersey 1:3 0:1, 0:1, 1:1
11. 03. 2025 New Jersey - Columbus 5:3 3:0, 1:2, 1:1
13. 03. 2025 New Jersey - Edmonton 3:2 0:0, 1:1 ,2:1
15. 03. 2025 Pittsburgh - New Jersey 7:3 2:1, 1:0, 4:2
17. 03. 2025 Columbus - New Jersey 1:2 0:0, 0:2, 1:0
20. 03. 2025 New Jersey - Calgary 3:5 1:0, 2:1, 0:4
22. 03. 2025 New Jersey - Ottawa 2:3 0:0, 1:3, 1:0
24. 03. 2025 New Jersey - Vancouver 3:4 SN 0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1
26. 03. 2025 Chicago - New Jersey 3:5 1:2 ,1:2, 1:1
28. 03. 2025 Winnipeg - New Jersey 4:0 2:0, 2:0, 0:0
29. 03. 2025 Minnesota - New Jersey 2:5 1:2, 0:0, 1:3
31. 03. 2025 New Jersey - Minnesota 3:2 SN 1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0
05. 04. 2025 New Jersey - NY Rangers 4:0 0:0, 2:0, 2:0
08. 04. 2025 New Jersey - Boston 2:7 0:2, 2:2, 0:3
11. 04. 2025 New Jersey - Pittsburgh 2:4 2:1, 0:1, 0:2
13. 04. 2025 New Jersey - NY Islanders 0:1 0:0 ,0:1, 0:0
15. 04. 2025 Boston - New Jersey 4:5 PP 1:1, 2:3, 1:0, 0:1
16. 04. 2025 New Jersey - Detroit 2:5 0:1, 0:1, 2:3
20. 04. 2025 Carolina - New Jersey 4:1 1:0, 2:1, 1:0
22. 04. 2025 Carolina - New Jersey 3:1 0:1, 2:0, 1:0
25. 04. 2025 New Jersey - Carolina 3:2 P2 1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0
27. 04. 2025 New Jersey - Carolina 2:5 0:2, 2:1, 0:2
29. 04. 2025 Carolina - New Jersey 5:4 P2 0:3, 4:1, 0:0, 0:0, 1:0
Krátke správy
Najnovšie články
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk

Prečítajte si na SlovakFitness.sk

SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2025 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies