Zavrieť SlovakNHL.sk

Štatistiky zápasu

16. 03. 2015
Po samostatných nájazdoch
3
4po samostatných nájazdoch
(2:1, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
5:02Tyler Ennis (presilovka)
Asistencie: Rasmus Ristolainen, Brian Gionta
Sabres 1-0
9:23Curtis Glencross (presilovka)
Asistencie: Joel Ward, Matt Niskanen
Nerozhodne 1-1
10:08Cody Hodgson
Asistencie: Tim Schaller
Sabres 2-1
2. tretina
6:09Mike Green
Asistencie: Marcus Johansson, Brooks Laich
Nerozhodne 2-2
3. tretina
5:55Evgeny Kuznetsov (presilovka)
Asistencie: Matt Niskanen
Capitals 3-2
13:50Johan Larsson
Asistencie: Chad Ruhwedel, Matt Moulson
Nerozhodne 3-3
Predĺženie
žiaden gól

Prehľad vylúčení
1. tretina
3:28Alex Ovechkintvrdosť4:00
3:28Mike Webertvrdosť2:00
7:36Jerry D'Amigohákovanie2:00
2. tretina
1:50Eric Fehrdržanie2:00
3. tretina
4:10Nikita Zadorovzdržovanie hry2:00
9:49Troy Brouwersekanie2:00
Predĺženie
-

Samostatné nájazdy
TímHráčBrankárVýsledok
E. KuznetsovA. Lindback gól
T. EnnisB. Holtby nepremenený
N. BackstromA. Lindback nepremenený
M. MoulsonB. Holtby nepremenený
P. VaroneB. Holtby nepremenený

Strely na bránu
Tím 1 2 3 P Spolu
 Washington Capitals  Was11 15 5 7 38
 Buffalo Sabres  Buf15 8 7 3 33

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
Washington CapitalsBraden Holtby 33 30 65:00 34-18
Buffalo SabresAnders Lindback 38 35 64:45 2-11

Presilovky
 Washington Capitals  Was2 z 2
 Buffalo Sabres  Buf1 z 3

 Washington Capitals
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Karl Alzner 0 0 -11 - 0 0 23:49 0 1 29 0 0
Nicklas Backstrom 0 0 03 - 9 10 22:58 3 1 28 0 0
Troy Brouwer 0 0 02 2:00 3 4 18:15 2 1 23 1 0
John Carlson 0 0 -15 - 0 0 26:16 0 1 30 1 0
Jason Chimera 0 0 -20 - 0 0 11:16 1 0 17 0 0
Chris Conner 0 0 11 - 0 0 10:06 0 0 12 0 0
Eric Fehr 0 0 -10 2:00 5 5 11:06 1 0 16 0 0
Tim Gleason 0 0 10 - 0 0 13:34 1 1 18 0 0
Curtis Glencross 1 0 02 - 0 0 18:23 0 1 23 0 0
Mike Green 1 0 13 - 0 0 21:57 1 1 28 0 0
Braden Holtby 0 0 00 - 0 0 65:00 0 0 0 0 0
Marcus Johansson 0 1 10 - 0 1 17:54 3 1 21 0 0
Evgeny Kuznetsov 1 0 08 - 8 7 18:07 1 0 22 0 0
Brooks Laich 0 1 02 - 2 4 12:14 0 0 18 0 0
Matt Niskanen 0 2 -10 - 0 0 26:00 2 1 30 0 1
Alex Ovechkin 0 0 09 4:00 0 0 22:30 3 0 24 0 0
Nate Schmidt 0 0 -10 - 0 0 14:52 1 0 18 0 0
Joel Ward 0 1 -21 - 0 0 12:45 1 0 16 0 1
Tom Wilson 0 0 01 - 0 0 12:24 4 0 16 0 0
Spolu: 4 5 - 38 8:00 27 31 - 24 9 389 2 2

 Buffalo Sabres
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Andre Benoit 0 0 -12 - 0 0 20:58 0 2 31 0 0
Jerry D'Amigo 0 0 -10 2:00 0 0 5:13 1 0 8 0 0
Zac Dalpe 0 0 -10 - 0 0 4:35 0 0 6 0 0
Nicolas Deslauriers 0 0 10 - 0 0 16:21 6 0 19 0 0
Matt Ellis 0 0 -12 - 1 1 4:02 0 0 6 0 0
Tyler Ennis 1 0 14 - 0 0 23:22 0 0 27 0 1
Marcus Foligno 0 0 01 - 0 0 20:34 4 2 29 0 1
Brian Gionta 0 1 04 - 1 2 23:59 0 0 27 0 0
Cody Hodgson 1 0 17 - 0 1 14:48 0 0 19 0 0
Johan Larsson 1 0 14 - 15 9 23:10 1 1 26 1 0
Anders Lindback 0 0 00 - 0 0 64:45 0 0 0 0 0
Matt Moulson 0 1 14 - 0 0 20:39 1 1 25 0 0
Rasmus Ristolainen 0 1 02 - 0 0 28:11 2 6 31 0 0
Chad Ruhwedel 0 1 20 - 0 0 13:13 3 1 17 0 0
Tim Schaller 0 1 11 - 6 8 14:43 1 0 21 0 0
Tyson Strachan 0 0 -10 - 0 0 22:31 0 4 31 1 1
Philip Varone 0 0 00 - 8 6 19:52 0 2 25 1 0
Mike Weber 0 0 01 2:00 0 0 26:39 2 6 29 0 1
Nikita Zadorov 0 0 21 2:00 0 0 13:53 2 1 18 1 1
Spolu: 3 5 - 33 6:00 31 27 - 23 26 395 4 5

Tri hviezdy zápasu:
1. Johan Larsson, Buf (1G)
2. Tyler Ennis, Buf (1G)
3. Evgeny Kuznetsov, Was (1G, 1 premenený nájazd)