Dominic Tominato, C
Winnipeg Jets

Dátum narodenia: 09. 03. 1994
Miesto narodenia: Duluth, MN, USA
Výška: 188 cm
Váha: 91 kg
Držanie hokejky: ľ
Draftovaný: Toronto, 2012 (126. miesto)
Štatistiky
Základná časť
Sezóna | Tím |
---|---|
17-18 | COL |
18-19 | COL |
19-20 | FLA |
20-21 | WPG |
21-22 | WPG |
22-23 | WPG |
Spolu |
Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:53 | 146:06 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:42 | 13:24 |
46 | 4 | 7 | 11 | 4 | 37 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | 46:35 |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 25:19 |
77 | 7 | 7 | 14 | 1 | 22 | 0 | 15.9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8:23 | 46:11 |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:02 | 28:10 |
168 | 12 | 18 | 30 | 6 | 73 | 0 | 10.4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9:02 | 305:46 |
Play-off
Sezóna | Tím |
---|---|
19-20 | FLA |
20-21 | WPG |
Spolu |
Z | G | A | B | +/- | TM | Strely | SPCT | PPG | PPA | OSG | OSA | VG | Čas/Z | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:03 | 0:00 |
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:48 | 23:25 |
6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:56 | 23:25 |
Najnovšie články
Žiadny článok
Krátke správy
Najnovšie články






















Aktuálne v diskusii