Menu
Účet používateľa Vyhľadávanie
Vyhľadávanie Zavrieť SlovakNHL.sk
»
30. 04.
kurzy
01:00info
WSH
MTL
NHL live
01:30info
TBL
FLA
NHL live
03:30info
WPG
STL
01. 05.
kurzy
01:00info
OTT
TOR
01:30info
MIN
VGK
03:30info
COL
DAL
04:00info
EDM
LAK
«

Tímy NHL: Philadelphia Flyers

Vznik: 1967
Aréna: Wells Fargo Center (kapacita: 19 523)
Oficiálny web: www.philadelphiaflyers.com
Farma (AHL): Adirondack Phantoms
Najväčšie úspechy: 2x Stanley Cup (1974, 1975)
Vyradené čísla: 1 (B.Parent), 2 (M.Howe), 4 (B.Ashbee), 7 (B.Barber), 16 (B.Clarke), 31 (P.Lindbergh), 88 (E.Lindros), 99 (W.Gretzky)
Slováci v tíme: Michal Handzuš, Radovan Somík, Branko Radivojevič, Štefan Ružička, Andrej Meszároš
Rozpis a výsledky
11. 10. 2024 Vancouver - Philadelphia 2:3 SN 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1
12. 10. 2024 Calgary - Philadelphia 6:3 2:0, 1:2, 3:1
15. 10. 2024 Edmonton - Philadelphia 4:3 PP 0:2, 2:1, 1:0, 1:0
17. 10. 2024 Seattle - Philadelphia 6:4 1:2, 4:0, 1:2
19. 10. 2024 Philadelphia - Vancouver 0:3 0:1, 0:2, 0:0
22. 10. 2024 Philadelphia - Washington 1:4 0:2, 0:0, 1:2
23. 10. 2024 Washington - Philadelphia 6:3 1:0, 3:2, 2:1
26. 10. 2024 Philadelphia - Minnesota 7:5 2:0, 1:3, 4:2
27. 10. 2024 Philadelphia - Montreal 3:4 1:1, 0:3 ,2:0
29. 10. 2024 Boston - Philadelphia 0:2 0:0, 0:1, 0:1
31. 10. 2024 Philadelphia - St. Louis 2:1 1:0, 0:0, 1:1
02. 11. 2024 Philadelphia - Boston 0:3 0:1, 0:1, 0:1
05. 11. 2024 Carolina - Philadelphia 6:4 1:1, 2:1, 3:2
07. 11. 2024 Tampa Bay - Philadelphia 1:2 SN 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:2
09. 11. 2024 Florida - Philadelphia 4:3 SN 0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 1:0
11. 11. 2024 Philadelphia - San Jose 4:3 SN 2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0
14. 11. 2024 Ottawa - Philadelphia 4:5 PP 1:1, 1:1, 2:2, 0:1
16. 11. 2024 Philadelphia - Buffalo 5:2 2:0, 2:0, 1:2
18. 11. 2024 Philadelphia - Colorado 2:3 0:0, 0:2, 2:1
20. 11. 2024 Philadelphia - Carolina 1:4 0:1, 1:0, 0:3
23. 11. 2024 Philadelphia - Chicago 3:2 PP 0:1, 0:1, 2:0, 1:0
25. 11. 2024 Philadelphia - Vegas 4:5 SN 2:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:1
27. 11. 2024 Nashville - Philadelphia 2:3 PP 2:1, 0:0, 0:1, 0:1
29. 11. 2024 Philadelphia - NY Rangers 3:1 2:0, 0:1, 0:0
30. 11. 2024 St. Louis - Philadelphia 2:3 PP 0:1, 0:0, 2:1, 0:1
05. 12. 2024 Philadelphia - Florida 5:7 0:2, 4:2, 1:3
07. 12. 2024 Boston - Philadelphia 4:3 PP 0:2, 1:1, 2:0, 1:0
08. 12. 2024 Philadelphia - Utah 2:4 0:0, 2:3, 0:1
10. 12. 2024 Columbus - Philadelphia 3:5 0:2, 1:2, 2:1
12. 12. 2024 Philadelphia - Detroit 4:1 0:0, 1:0, 3:1
14. 12. 2024 Minnesota - Philadelphia 4:1 1:0, 1:0, 2:1
18. 12. 2024 Detroit - Philadelphia 6:4 1:1, 3:1, 2:2
19. 12. 2024 Philadelphia - Los Angeles 3:7 1:1, 2:2, 0:4
21. 12. 2024 Philadelphia - Columbus 5:4 PP 0:1, 0:1, 4:2, 1:0
23. 12. 2024 Pittsburgh - Philadelphia 7:3 4:1, 1:2, 2:0
28. 12. 2024 Anaheim - Philadelphia 1:3 0:0, 1:1, 0:2
29. 12. 2024 Los Angeles - Philadelphia 5:4 2:2, 1:2, 2:0
31. 12. 2024 San Jose - Philadelphia 0:4 0:1, 0:2, 0:1
02. 01. 2025 Vegas - Philadelphia 5:2 0:1, 3:0, 2:1
05. 01. 2025 Toronto - Philadelphia 3:2 PP 2:1, 0:1, 0:0, 1:0
07. 01. 2025 Philadelphia - Toronto 2:3 1:0, 1:2, 0:1
09. 01. 2025 Philadelphia - Dallas 1:4 0:2, 0:1, 1:1
11. 01. 2025 Philadelphia - Anaheim 6:0 2:0, 1:0, 3:0
13. 01. 2025 Philadelphia - Florida 4:3 0:2, 1:0, 3:1
14. 01. 2025 Columbus - Philadelphia 3:2 SN 1:1, 0:0, 1:1, 0:0,1:0
16. 01. 2025 NY Islanders - Philadelphia 3:5 1:0, 0:3, 2:2
18. 01. 2025 New Jersey - Philadelphia 1:3 1:0, 0:1, 0:2
21. 01. 2025 Philadelphia - Detroit 2:1 PP 0:0, 1:0, 0:1, 1:0
23. 01. 2025 NY Rangers - Philadelphia 6:1 2:1, 1:0, 3:0
24. 01. 2025 NY Islanders - Philadelphia 3:1 2:1, 1:0, 0:0
27. 01. 2025 Philadelphia - New Jersey 4:2 2:0, 1:1, 1:1
29. 01. 2025 New Jersey - Philadelphia 5:0 0:0, 4:0, 1:0
30. 01. 2025 Philadelphia - NY Islanders 0:3 0:0, 0:2, 0:1
02. 02. 2025 Colorado - Philadelphia 2:0 0:0, 2:0, 0:0
04. 02. 2025 Utah - Philadelphia 3:2 PP 0:1, 1:1, 1:0, 1:0
06. 02. 2025 Philadelphia - Washington 3:4 1:1, 2:1, 0:2
08. 02. 2025 Philadelphia - Pittsburgh 3:2 1:0, 1:1, 1:1
22. 02. 2025 Philadelphia - Edmonton 6:3 1:2, 4:1, 1:0
25. 02. 2025 Philadelphia - Pittsburgh 6:1 2:0, 3:1, 1:0
27. 02. 2025 Pittsburgh - Philadelphia 5:4 PP 0:1, 3:3, 1:0, 1:0
01. 03. 2025 Winnipeg - Philadelphia 1:2 SN 1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
04. 03. 2025 Philadelphia - Calgary 3:6 2:4, 0:1, 1:1
06. 03. 2025 Philadelphia - Winnipeg 1:4 0:2, 0:2, 1:0
08. 03. 2025 Philadelphia - Seattle 1:4 1:0, 0:3, 0:1
09. 03. 2025 Philadelphia - New Jersey 1:3 0:1, 0:1, 1:1
11. 03. 2025 Philadelphia - Ottawa 2:5 0:1, 2:2, 0:2
13. 03. 2025 Philadelphia - Tampa Bay 4:3 SN 1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0
15. 03. 2025 Philadelphia - Carolina 0:5 0:2 ,0:2, 0:1
17. 03. 2025 Tampa Bay - Philadelphia 2:0 1:0, 0:0, 1:0
20. 03. 2025 Washington - Philadelphia 3:2 1:0, 2:0, 0:2
22. 03. 2025 Dallas - Philadelphia 3:2 PP 2:0, 0:2, 0:0, 1:0
23. 03. 2025 Chicago - Philadelphia 7:4 3:3, 3:1, 1:0
25. 03. 2025 Toronto - Philadelphia 7:2 2:1, 4:1, 1:0
27. 03. 2025 Philadelphia - Montreal 6:4 3:1, 0:0, 3:3
29. 03. 2025 Philadelphia - Buffalo 7:4 2:1, 2:2, 3:1
31. 03. 2025 Philadelphia - Nashville 2:1 0:0, 2:1, 0:0
05. 04. 2025 Montreal - Philadelphia 3:2 0:1, 0:0, 3:1
09. 04. 2025 NY Rangers - Philadelphia 5:8 1:0, 1:2, 3:6
12. 04. 2025 Philadelphia - NY Islanders 4:3 SN 0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 1:0
13. 04. 2025 Ottawa - Philadelphia 4:3 PP 0:0, 1:2, 2:1, 1:0
15. 04. 2025 Philadelphia - Columbus 0:3 0:0, 0:2, 0:1
17. 04. 2025 Buffalo - Philadelphia 5:4 3:1, 1:1, 1:2
Krátke správy
Najnovšie články
Aktuálne v diskusii
SlovakFitness.sk

Prečítajte si na SlovakFitness.sk

SlovakNHL.sk - správy, výsledky, štatistiky z NHL Facebook   Instagram   Twitter   RSS Webdesign and Internet media - Streftec
© 2005 - 2025 SlovakNHL.sk. Všetky loga a známky NHL a tímov, ako aj dalšie tu zobrazené materiály sú majetkom NHL, NHL Enterprises, L. P. a príslušných tímov.

Reklama na webe   |   O nás & kontakt   |   Mapa webu   |   Osobné údaje   |   Cookies