Zavrieť SlovakNHL.sk
 
CAR
4
Highlighty 
PP
CAR
4
Highlighty 
P2
VGK
5
Highlighty 
 
VGK
3
Highlighty 
 
CAR
4
Highlighty 
Stanley Cup: Finále
  Carolina 3
  Vegas 2
14. 06.
kurzy
02:00
+

Štatistiky zápasu

17. 01. 2015
Po samostatných nájazdoch
2
3po samostatných nájazdoch
(0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Sledujte naživo všetky zápasy NHL iba na

Prehľad gólov
1. tretina
žiaden gól
2. tretina
3:35Jordan Eberle
Asistencie: Matt Fraser
Oilers 1-0
5:41Erik Gudbranson
Asistencie: Jussi Jokinen, Nick Bjugstad
Nerozhodne 1-1
14:29Jonathan Huberdeau
Asistencie: Aleksander Barkov, Dmitry Kulikov
Panthers 2-1
3. tretina
6:32Matt Hendricks (oslabenie)
Asistencie: Boyd Gordon, Mark Fayne
Nerozhodne 2-2
Predĺženie
žiaden gól

Prehľad vylúčení
1. tretina
8:20Jonathan Huberdeaufaul laktom2:00
9:30Jussi Jokinensekanie2:00
2. tretina
15:57Jimmy Hayesdržanie2:00
18:40Brian Campbellhra vysokou hokejkou2:00
3. tretina
6:17Taylor Hallhákovanie2:00
11:31Taylor Hallsekanie2:00
17:55Anton Landerdržanie hokejky2:00
Predĺženie
-

Samostatné nájazdy
TímHráčBrankárVýsledok
N. YakupovR. Luongo gól
A. BarkovV. Fasth nepremenený
J. EberleR. Luongo nepremenený
N. BjugstadV. Fasth nepremenený
T. HallR. Luongo nepremenený
J. JokinenV. Fasth nepremenený

Strely na bránu
Tím 1 2 3 P Spolu
 Edmonton Oilers  Edm12 15 5 2 34
 Florida Panthers  Fla15 7 12 3 37

Brankári
TímBrankárStrely Zákroky Ice-time Bilancia
Edmonton OilersViktor Fasth 37 35 65:00 3-10
Florida PanthersRoberto Luongo 34 32 65:00 17-9

Presilovky
 Edmonton Oilers  Edm0 z 4
 Florida Panthers  Fla0 z 3

 Edmonton Oilers
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Jordan Eberle 1 0 04 - 0 0 22:10 1 0 24 1 0
Viktor Fasth 0 0 00 - 0 0 65:00 0 0 0 0 0
Mark Fayne 0 1 12 - 0 0 19:02 2 1 27 0 0
Andrew Ference 0 0 -10 - 0 0 18:15 2 2 24 0 0
Matt Fraser 0 1 12 - 0 0 11:01 5 0 13 1 0
Boyd Gordon 0 1 00 - 12 12 12:35 1 0 27 0 0
Taylor Hall 0 0 -15 4:00 0 1 22:18 1 0 24 1 0
Matt Hendricks 1 0 02 - 0 0 11:56 4 1 23 0 0
Oscar Klefbom 0 0 01 - 0 0 17:54 0 0 24 0 0
Rob Klinkhammer 0 0 -11 - 0 0 10:02 4 0 18 0 0
Anton Lander 0 0 01 2:00 4 3 12:15 1 0 17 0 0
Nikita Nikitin 0 0 10 - 0 0 21:49 1 2 29 1 1
Ryan Nugent-Hopkins 0 0 05 - 10 10 21:58 0 1 27 0 0
Jeff Petry 0 0 -12 - 0 0 21:49 2 1 30 0 0
Benoit Pouliot 0 0 01 - 0 1 17:52 3 0 27 0 0
Teddy Purcell 0 0 03 - 0 0 17:55 1 1 26 0 0
Derek Roy 0 0 01 - 5 3 16:45 0 0 23 0 1
Justin Schultz 0 0 01 - 0 0 24:14 1 1 28 0 0
Nail Yakupov 0 0 03 - 0 0 14:10 0 0 22 0 0
Spolu: 3 3 - 34 6:00 31 30 - 29 10 433 4 2

 Florida Panthers
Hráč G A +/- Strely TM VV PV Ice-time Bd Bl Str SP ZP
Aleksander Barkov 0 1 02 - 0 6 17:09 0 0 20 0 1
Sean Bergenheim 0 0 00 - 0 0 13:20 2 0 17 0 1
Nick Bjugstad 0 1 02 - 7 5 16:24 4 0 20 0 0
Dave Bolland 0 0 04 - 4 8 16:19 4 0 23 0 1
Brad Boyes 0 0 -15 - 3 2 15:07 1 0 18 0 3
Brian Campbell 0 0 -11 2:00 0 0 24:12 1 0 27 0 0
Aaron Ekblad 0 0 -12 - 0 0 23:29 2 3 24 0 0
Tomas Fleischmann 0 0 11 - 0 0 15:18 2 0 21 0 1
Erik Gudbranson 1 0 03 - 0 0 19:02 2 1 26 0 0
Jimmy Hayes 0 0 03 2:00 0 0 15:28 1 0 19 0 1
Jonathan Huberdeau 1 0 15 2:00 0 0 17:05 0 1 22 0 0
Jussi Jokinen 0 1 00 2:00 2 2 17:35 1 0 24 1 0
Tomáš Kopecký 0 0 -12 - 0 0 14:01 3 0 20 0 0
Dmitry Kulikov 0 1 10 - 0 0 24:18 2 1 27 1 0
Roberto Luongo 0 0 00 - 0 0 65:00 0 0 0 0 0
Derek MacKenzie 0 0 01 - 14 8 13:42 0 0 21 0 0
Willie Mitchell 0 0 13 - 0 0 22:59 2 4 25 0 0
Dylan Olsen 0 0 00 - 0 0 16:07 3 1 23 0 1
Scottie Upshall 0 0 03 - 0 0 10:25 2 0 14 0 0
Spolu: 2 4 - 37 8:00 30 31 - 32 11 391 2 9

Tri hviezdy zápasu:
1. Jonathan Huberdeau, Fla (1G)
2. Nail Yakupov, Edm (1 premenený nájazd)
3. Willie Mitchell, Fla